Wimmer,Juergen - SC Vilshofen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Ost | |||||||
1 | Gast | 2 | Müller,Walter | 1726 | SG Freyung/Kreuzberg | 0.65 | ½ |
3 | Heim | 2 | Löffler,Alois | 1971 | SC Sonnen 1 | 0.32 | ½ |
4 | Gast | 2 | Heyne,Martin | 1981 | DJK-SV Schaibing 1 | 0.31 | ½ |
5 | Heim | 2 | Thurnbauer,Alois | 1673 | SC Ortenburg 2 | 0.72 | ½ |
6 | Gast | 2 | Bergmann,Reiner | 1758 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel 2 | 0.61 | 1 |
7 | Heim | 2 | Hacker,Alfons | 1696 | SV Deggendorf 3 | 0.69 | 1 |
Summe | 3.3 | 4 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1836-73 | 3.0 | 2.61 | 26 | 1894 | 1822 | 3 / 5 | 1846-74 | + 10 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. August 2019
Powered by ChessLeagueManager