Eder,Rupert - DJK SF Haselbach
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Ost | |||||||
1 | Heim | 7 | Avdijaj,Avdullah | 1667 | DJK-SV Schaibing 1 | 0.33 | 0 |
2 | Gast | 8 | Baumgartner,Johann | 1264 | SC Ortenburg 2 | 0.84 | 1 |
3 | Heim | 7 | Wudi,Tobias | 1426 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel 2 | 0.66 | ½ |
4 | Gast | 7 | Haselbeck,Robert | 1393 | SV Deggendorf 3 | 0.7 | 1 |
6 | Heim | 4 | Sierian,Peter | 1683 | ESV Pocking | 0.31 | ½ |
7 | Gast | 6 | Schuster,Franz | 1384 | SG Freyung/Kreuzberg | 0.71 | ½ |
Summe | 3.55 | 3.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1543-71 | 3.5 | 3.55 | 21 | 1527 | 1470 | 3½ / 6 | 1542-72 | -1 |
Kreisklasse Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. August 2019
Powered by ChessLeagueManager