Niederbayerische Einzelmeisterschaft 2025 - Klasse M2: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sellmayer, Johann | SK Landshut | 1818 | 7 | 6.5 | 24.0 | 22.50 | |
2. | Krause, Karlheinz | SK Landau-Dingolfing | 1679 | 7 | 4.5 | 25.5 | 17.25 | |
3. | Weindl, Robert | SK Landshut | 1704 | 7 | 4.5 | 25.5 | 16.00 | |
4. | Dolesik, Daniel | SC Gardez-Viechtach e. V. | 1713 | 7 | 4.5 | 23.0 | 16.25 | |
5. | Durovic, Aleksandar | SK Landshut | 1665 | 7 | 4.0 | 26.5 | 12.00 | |
6. | Probst, Karl | SK Landau-Dingolfing | 1263 | 7 | 4.0 | 24.0 | 10.75 | |
7. | Karl, Ludwig | SK Landau-Dingolfing | - | 7 | 4.0 | 20.0 | 8.00 | |
8. | Süß, Michael | SK Landau-Dingolfing | 1242 | 7 | 3.5 | 26.5 | 12.50 | |
9. | Wudi, Tobias | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e. V. | 1690 | 7 | 3.5 | 26.0 | 11.00 | |
10. | Haider, Andreas | SV Aham | 1479 | 7 | 3.5 | 24.5 | 11.25 | |
11. | Pauli, Anton | SV Röhrnbach e. V. | 1329 | 7 | 3.0 | 23.0 | 5.25 | |
12. | Yemelyanenko, Roman | SV Röhrnbach e. V. | 1077 | 7 | 3.0 | 22.5 | 8.50 | |
13. | Jafarov, Famil | SV Deggendorf | 1376 | 7 | 3.0 | 21.0 | 6.00 | |
14. | Schatt, Pia | SV Deggendorf | - | 7 | 3.0 | 18.0 | 5.00 | |
15. | Meier, Hans | SV Aham | 1155 | 7 | 1.5 | 20.0 | 1.50 | |
16. | Ostheimer-Reif, Sabine | SK Landshut | 935 | 7 | 0.0 | 21.0 | 0.00 | |
Powered by ChessLeagueManager