Niederbayerische Einzelmeisterschaft 2025 - Klasse M2: Teilnehmer-Info
Partien | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Wudi, Tobias (3.5) | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e. V. | 1690 | 0 | |||
Runde 2 | W | Karl, Ludwig (4) | SK Landau-Dingolfing | 0 | ||||
Runde 3 | S | Yemelyanenko, Roman (3) | SV Röhrnbach e. V. | 1077 | 0 | |||
Runde 4 | W | Ostheimer-Reif, Sabine (0) | SK Landshut | 935 | 1 | |||
Runde 5 | S | Schatt, Pia (3) | SV Deggendorf | 0 | ||||
Runde 6 | W | Pauli, Anton (3) | SV Röhrnbach e. V. | 1329 | ½ | |||
Runde 7 | S | Haider, Andreas (3.5) | SV Aham | 1479 | 0 | |||
Gesamt | Ø 1302 (5 Spieler) | 1.5 / 7 15. Platz |
Powered by ChessLeagueManager