Niederbayerische Einzelmeisterschaft - Klasse M2: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ | DWZ | ELO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wudi, Tobias | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e. V. | 1700 | 1515 | 1700 | |
2 | Weindl, Robert | SK Landshut | 1696 | 1566 | 1696 | |
3 | Krautloher, Marco | SV Deggendorf | 1674 | 1452 | 1674 | |
4 | Neukirchinger, Wolfgang | DJK SF Haselbach | 1651 | 1597 | 1651 | |
5 | Seidl, Michael | SV Deggendorf | 1650 | 1532 | 1650 | |
6 | Köhnlein, Matthias | DJK SF Haselbach | 1629 | 1378 | 1629 | |
7 | Berndl, Tassilo | SC Gardez-Viechtach e. V. | 1552 | 1176 | 1552 | |
8 | Scholler, Franz | DJK SF Haselbach | 1549 | 1549 | - | |
9 | Abmayr, Annika | SK Passau 1869 | 1537 | 1310 | 1537 | |
10 | Gurbanli, Shakir | SC Rottal-Inn | 1310 | 1310 | - | |
11 | Meier, Hans | SV Aham | 1143 | 1143 | - | |
12 | Süß, Michael | SK Landau-Dingolfing | 1074 | 1074 | - |
Powered by ChessLeagueManager