Niederbayerische Einzelmeisterschaft 2025 - Klasse M2: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sellmayer, Johann | 1770 | 6.5 | 6.350 | 25 | 1787 | 1365 | 6½ / 7 | 1774 | 4 | |
2 | Dolesik, Daniel | 1503 | 4.5 | 4.970 | 20 | 1427 | 1325 | 4½ / 7 | 1489 | -14 | |
3 | Weindl, Robert | 1564 | 4.5 | 4.470 | 21 | 1556 | 1454 | 4½ / 7 | 1565 | 1 | |
4 | Wudi, Tobias | 1457 | 3.5 | 3.910 | 15 | 1402 | 1402 | 3½ / 7 | 1442 | -15 | |
5 | Krause, Karlheinz | 1345 | 4.5 | 3.040 | 18 | 1508 | 1406 | 4½ / 7 | 1392 | 47 | |
6 | Durovic, Aleksandar | 1352 | 4.0 | 3.250 | 18 | 1431 | 1381 | 4 / 7 | 1376 | 24 | |
7 | Haider, Andreas | 1479 | 3.5 | 4.610 | 20 | 1353 | 1353 | 3½ / 7 | 1446 | -33 | |
8 | Jafarov, Famil | 1376 | 3.0 | 3.980 | 19 | 1230 | 1230 | 3 / 6 | 1345 | -31 | |
9 | Pauli, Anton | 1329 | 3.0 | 3.640 | 18 | 1268 | 1318 | 3 / 7 | 1309 | -20 | |
10 | Probst, Karl | 1263 | 4.0 | 2.990 | 18 | 1387 | 1337 | 4 / 7 | 1295 | 32 | |
11 | Süß, Michael | 1242 | 2.5 | 1.710 | 17 | 1387 | 1444 | 2½ / 6 | 1269 | 27 | |
12 | Meier, Hans | 1155 | 1.5 | 2.730 | 18 | 1020 | 1250 | 1½ / 7 | 1116 | -39 | |
13 | Yemelyanenko, Roman | 1077 | 3.0 | 1.540 | 5 | 1270 | 1320 | 3 / 7 | 1174 | 97 | |
14 | Ostheimer-Reif, Sabine | 935 | 0.0 | 0.880 | 26 | - | 1278 | 0 / 7 | 914 | -21 | |
15 | Karl, Ludwig | - | 4.0 | - | - | 1319 | 1269 | 4 / 7 | 1333 | - | |
16 | Schatt, Pia | - | 3.0 | - | - | 1147 | 1197 | 3 / 7 | 1140 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager