Niederbayerische Einzelmeisterschaft - Klasse M2: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Seidl, Michael | SV Deggendorf | 1650 | 7 | 5.5 | 23.5 | 16.75 | |
2. | Neukirchinger, Wolfgang | DJK SF Haselbach | 1651 | 7 | 5.0 | 25.0 | 17.25 | |
3. | Gurbanli, Shakir | SC Rottal-Inn | 1310 | 7 | 5.0 | 24.0 | 15.25 | |
4. | Scholler, Franz | DJK SF Haselbach | 1549 | 7 | 4.5 | 22.0 | 13.00 | |
5. | Abmayr, Annika | SK Passau 1869 | 1537 | 7 | 4.5 | 20.5 | 10.00 | |
6. | Weindl, Robert | SK Landshut | 1696 | 7 | 4.0 | 27.0 | 15.00 | |
7. | Wudi, Tobias | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e. V. | 1700 | 7 | 4.0 | 23.0 | 10.50 | |
8. | Köhnlein, Matthias | DJK SF Haselbach | 1629 | 7 | 3.5 | 24.5 | 10.50 | |
9. | Süß, Michael | SK Landau-Dingolfing | 1074 | 7 | 2.5 | 23.0 | 4.75 | |
10. | Meier, Hans | SV Aham | 1143 | 7 | 2.0 | 22.0 | 4.00 | |
11. | Krautloher, Marco | SV Deggendorf | 1674 | 7 | 1.5 | 19.5 | 2.75 | |
12. | Berndl, Tassilo | SC Gardez-Viechtach e. V. | 1552 | 0 | 0.0 | 16.5 | 0.00 | |
Powered by ChessLeagueManager