Weiß,Alessandro - ESK Plattling
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugend-Niederbayernliga | |||||||
3 | Heim | 4 | Mundani,Stefan | 1237 | FC Ergolding 3 | 0 | 0 |
2 | Heim | 4 | FC Ergolding 4 | - | + | ||
3 | Gast | 4 | Lieder,Dominik | 1415 | FC Ergolding 3 | 0 | 0 |
Jugend-Bezirksliga West | |||||||
4 | Heim | 4 | Spitzlsperger,Marlene | 770 | FC Ergolding 5 | 0 | 1 |
Summe | 0 | 1 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Jugend-Niederbayernliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1326 | 0 / 2 | Restpartien | 0 |
Jugend-Bezirksliga West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 770 | 1 / 1 | Restpartien | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. September 2022
Powered by ChessLeagueManager