Schraml,Fritz - TV Freyung
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksliga Ost | |||||||
| 1 | Heim | 4 | Shakirov,Kylychbek | SK Landshut 2 | 1 | ½ | |
| 2 | Heim | 4 | Neukirchinger,Wolfgang | 1590 | SG Haselbach/Castra Passau | 0.57 | ½ |
| 3 | Gast | 4 | Angerer,Lukas | 1681 | SC Sonnen | 0.44 | ½ |
| 5 | Gast | 5 | Schreiber,Egwin | 1472 | SV Deggendorf 3 | 0.72 | 1 |
| 6 | Heim | 4 | Schönbuchner,Gerhard | 1684 | SC Vilshofen | 0.43 | 1 |
| 7 | Gast | 5 | Saxinger,Karl | 1202 | SG Ilzer Land 2 | 0.94 | 1 |
| Summe | 4.1 | 4.5 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksliga Ost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1637-65 | 4.5 | 3.67 | 22 | 1727 | 1535 | 4½ / 6 | 1661-66 | + 24 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. September 2022
Powered by ChessLeagueManager