Niederbayerische Einzelmeisterschaft 2023 - Meisterklasse: Paarungsliste
Runde 1, 13. April 2023 10:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stöttner, Lukas (0) | 2084 | - | Neuwerth, Chulian (0) | 1909 | ½:½ | ||
2 | Huber, Florian (0) | 1881 | - | Schubert, Josef (0) | 2076 | ½:½ | ||
3 | Gschwendtner, Stanislav (0) | 2049 | - | Heiduk, Christoph (0) | 1866 | ½:½ | ||
4 | Scherf, Robert, Dr. (0) | 1865 | - | Müller, Michael (0) | 2040 | ½:½ | ||
5 | Kaiser, Richard (0) | 2036 | - | Kreutner, Maximilian (0) | 1860 | 0:1 | ||
6 | Albrecht, Manuel (0) | 1847 | - | Fuchs, Florian (0) | 2010 | 1:0 | ||
7 | Fuchs, Michael (0) | 2001 | - | Bergmann, Reiner (0) | 1827 | ½:½ | ||
8 | Zinner, Bernhard (0) | 1811 | - | Palmi, Herbert (0) | 1991 | 1:0 | ||
9 | Bielmeier, Ludwig (0) | 1969 | - | Lichtmannecker, Hans-Jürgen (0) | 1677 | 1:0 | ||
10 | Meier, Lukas (0) | 1536 | - | Biedenkopf, Philipp (0) | 1961 | 1:0 | ||
11 | Schultes, Christoph, Dr. (0) | 1946 | - | Matzberger, Felix (0) | - | 1:0 | ||
Runde 2, 13. April 2023 16:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albrecht, Manuel (1) | 1847 | - | Bielmeier, Ludwig (1) | 1969 | ½:½ | ||
2 | Zinner, Bernhard (1) | 1811 | - | Schultes, Christoph, Dr. (1) | 1946 | ½:½ | ||
3 | Kreutner, Maximilian (1) | 1860 | - | Meier, Lukas (1) | 1536 | 1:0 | ||
4 | Heiduk, Christoph (0.5) | 1866 | - | Stöttner, Lukas (0.5) | 2084 | 0:1 | ||
5 | Schubert, Josef (0.5) | 2076 | - | Scherf, Robert, Dr. (0.5) | 1865 | ½:½ | ||
6 | Bergmann, Reiner (0.5) | 1827 | - | Gschwendtner, Stanislav (0.5) | 2049 | 0:1 | ||
7 | Müller, Michael (0.5) | 2040 | - | Huber, Florian (0.5) | 1881 | 1:0 | ||
8 | Neuwerth, Chulian (0.5) | 1909 | - | Fuchs, Michael (0.5) | 2001 | ½:½ | ||
9 | Biedenkopf, Philipp (0) | 1961 | - | Kaiser, Richard (0) | 2036 | 0:1 | ||
10 | Fuchs, Florian (0) | 2010 | - | Lichtmannecker, Hans-Jürgen (0) | 1677 | 1:0 | ||
11 | Palmi, Herbert (0) | 1991 | - | Matzberger, Felix (0) | - | ½:½ | ||
Runde 3, 14. April 2023 09:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stöttner, Lukas (1.5) | 2084 | - | Kreutner, Maximilian (2) | 1860 | 1:0 | ||
2 | Gschwendtner, Stanislav (1.5) | 2049 | - | Albrecht, Manuel (1.5) | 1847 | ½:½ | ||
3 | Schultes, Christoph, Dr. (1.5) | 1946 | - | Müller, Michael (1.5) | 2040 | ½:½ | ||
4 | Bielmeier, Ludwig (1.5) | 1969 | - | Zinner, Bernhard (1.5) | 1811 | 1:0 | ||
5 | Fuchs, Michael (1) | 2001 | - | Schubert, Josef (1) | 2076 | ½:½ | ||
6 | Kaiser, Richard (1) | 2036 | - | Neuwerth, Chulian (1) | 1909 | ½:½ | ||
7 | Scherf, Robert, Dr. (1) | 1865 | - | Fuchs, Florian (1) | 2010 | 0:1 | ||
8 | Meier, Lukas (1) | 1536 | - | Palmi, Herbert (0.5) | 1991 | ½:½ | ||
9 | Huber, Florian (0.5) | 1881 | - | Bergmann, Reiner (0.5) | 1827 | ½:½ | ||
10 | Matzberger, Felix (0.5) | - | - | Heiduk, Christoph (0.5) | 1866 | 0:1 | ||
11 | Lichtmannecker, Hans-Jürgen (0) | 1677 | - | Biedenkopf, Philipp (0) | 1961 | 0:1 | ||
Runde 4, 14. April 2023 15:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bielmeier, Ludwig (2.5) | 1969 | - | Stöttner, Lukas (2.5) | 2084 | 0:1 | ||
2 | Kreutner, Maximilian (2) | 1860 | - | Gschwendtner, Stanislav (2) | 2049 | ½:½ | ||
3 | Müller, Michael (2) | 2040 | - | Albrecht, Manuel (2) | 1847 | ½:½ | ||
4 | Fuchs, Florian (2) | 2010 | - | Schultes, Christoph, Dr. (2) | 1946 | 1:0 | ||
5 | Schubert, Josef (1.5) | 2076 | - | Zinner, Bernhard (1.5) | 1811 | ½:½ | ||
6 | Heiduk, Christoph (1.5) | 1866 | - | Kaiser, Richard (1.5) | 2036 | 0:1 | ||
7 | Neuwerth, Chulian (1.5) | 1909 | - | Meier, Lukas (1.5) | 1536 | 1:0 | ||
8 | Biedenkopf, Philipp (1) | 1961 | - | Fuchs, Michael (1.5) | 2001 | ½:½ | ||
9 | Palmi, Herbert (1) | 1991 | - | Huber, Florian (1) | 1881 | ½:½ | ||
10 | Bergmann, Reiner (1) | 1827 | - | Scherf, Robert, Dr. (1) | 1865 | ½:½ | ||
11 | Matzberger, Felix (0.5) | - | - | Lichtmannecker, Hans-Jürgen (0) | 1677 | 1:0 | ||
Runde 5, 15. April 2023 09:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stöttner, Lukas (3.5) | 2084 | - | Fuchs, Florian (3) | 2010 | ½:½ | ||
2 | Gschwendtner, Stanislav (2.5) | 2049 | - | Bielmeier, Ludwig (2.5) | 1969 | ½:½ | ||
3 | Kaiser, Richard (2.5) | 2036 | - | Müller, Michael (2.5) | 2040 | ½:½ | ||
4 | Albrecht, Manuel (2.5) | 1847 | - | Kreutner, Maximilian (2.5) | 1860 | 1:0 | ||
5 | Zinner, Bernhard (2) | 1811 | - | Neuwerth, Chulian (2.5) | 1909 | 1:0 | ||
6 | Schultes, Christoph, Dr. (2) | 1946 | - | Schubert, Josef (2) | 2076 | 1:0 | ||
7 | Fuchs, Michael (2) | 2001 | - | Heiduk, Christoph (1.5) | 1866 | ½:½ | ||
8 | Scherf, Robert, Dr. (1.5) | 1865 | - | Palmi, Herbert (1.5) | 1991 | ½:½ | ||
9 | Huber, Florian (1.5) | 1881 | - | Biedenkopf, Philipp (1.5) | 1961 | 0:1 | ||
10 | Meier, Lukas (1.5) | 1536 | - | Matzberger, Felix (1.5) | - | 1:0 | ||
11 | Lichtmannecker, Hans-Jürgen (0) | 1677 | - | Bergmann, Reiner (1.5) | 1827 | 0:1 | ||
Runde 6, 15. April 2023 15:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albrecht, Manuel (3.5) | 1847 | - | Stöttner, Lukas (4) | 2084 | ½:½ | ||
2 | Fuchs, Florian (3.5) | 2010 | - | Gschwendtner, Stanislav (3) | 2049 | 1:0 | ||
3 | Müller, Michael (3) | 2040 | - | Bielmeier, Ludwig (3) | 1969 | 0:1 | ||
4 | Schultes, Christoph, Dr. (3) | 1946 | - | Kaiser, Richard (3) | 2036 | 0:1 | ||
5 | Biedenkopf, Philipp (2.5) | 1961 | - | Zinner, Bernhard (3) | 1811 | 1:0 | ||
6 | Kreutner, Maximilian (2.5) | 1860 | - | Fuchs, Michael (2.5) | 2001 | ½:½ | ||
7 | Bergmann, Reiner (2.5) | 1827 | - | Meier, Lukas (2.5) | 1536 | ½:½ | ||
8 | Neuwerth, Chulian (2.5) | 1909 | - | Palmi, Herbert (2) | 1991 | ½:½ | ||
9 | Heiduk, Christoph (2) | 1866 | - | Scherf, Robert, Dr. (2) | 1865 | 0:1 | ||
10 | Schubert, Josef (2) | 2076 | - | Matzberger, Felix (1.5) | - | 1:0 | ||
11 | Lichtmannecker, Hans-Jürgen (0) | 1677 | - | Huber, Florian (1.5) | 1881 | 0:1 | ||
Runde 7, 16. April 2023 08:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stöttner, Lukas (4.5) | 2084 | - | Kaiser, Richard (4) | 2036 | 1:0 | ||
2 | Bielmeier, Ludwig (4) | 1969 | - | Fuchs, Florian (4.5) | 2010 | 0:1 | ||
3 | Biedenkopf, Philipp (3.5) | 1961 | - | Albrecht, Manuel (4) | 1847 | ½:½ | ||
4 | Meier, Lukas (3) | 1536 | - | Schubert, Josef (3) | 2076 | ½:½ | ||
5 | Gschwendtner, Stanislav (3) | 2049 | - | Neuwerth, Chulian (3) | 1909 | 0:1 | ||
6 | Fuchs, Michael (3) | 2001 | - | Müller, Michael (3) | 2040 | ½:½ | ||
7 | Scherf, Robert, Dr. (3) | 1865 | - | Schultes, Christoph, Dr. (3) | 1946 | ½:½ | ||
8 | Zinner, Bernhard (3) | 1811 | - | Bergmann, Reiner (3) | 1827 | 0:1 | ||
9 | Palmi, Herbert (2.5) | 1991 | - | Kreutner, Maximilian (3) | 1860 | ½:½ | ||
10 | Matzberger, Felix (1.5) | - | - | Huber, Florian (2.5) | 1881 | 0:1 | ||
11 | Heiduk, Christoph (2) | 1866 | - | Lichtmannecker, Hans-Jürgen (0) | 1677 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager