Niederbayerische Einzelmeisterschaft 2023 - Meisterklasse: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Kreutner, Maximilian |
| TWZ: | 1860 |
| DWZ: | 1850 |
| ELO: | 1860 |
| Verein: | SK Passau 1869 |
| Partien | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Kaiser, Richard (4) | SK Passau 1869 | 2036 | 1 | |||
| Runde 2 | W | Meier, Lukas (3.5) | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e. V. | 1536 | 1 | |||
| Runde 3 | S | Stöttner, Lukas (5.5) | SK Landau-Dingolfing | 2084 | 0 | |||
| Runde 4 | W | Gschwendtner, Stanislav (3) | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e. V. | 2049 | ½ | |||
| Runde 5 | S | Albrecht, Manuel (4.5) | SK Landau-Dingolfing | 1847 | 0 | |||
| Runde 6 | W | Fuchs, Michael (3.5) | DJK SF Haselbach | 2001 | ½ | |||
| Runde 7 | S | Palmi, Herbert (3) | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e. V. | 1991 | ½ | |||
| Gesamt | Ø 1934 | 3.5 / 7 9. Platz | ||||||
Powered by ChessLeagueManager