Niederbayerische Einzelmeisterschaft 2023 - Meisterklasse: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Albrecht, Manuel |
| TWZ: | 1847 |
| DWZ: | 1844 |
| ELO: | 1847 |
| Verein: | SK Landau-Dingolfing |
| Partien | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Fuchs, Florian (5.5) | DJK SF Haselbach | 2010 | 1 | |||
| Runde 2 | W | Bielmeier, Ludwig (4) | SV Deggendorf | 1969 | ½ | |||
| Runde 3 | S | Gschwendtner, Stanislav (3) | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e. V. | 2049 | ½ | |||
| Runde 4 | S | Müller, Michael (3.5) | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e. V. | 2040 | ½ | |||
| Runde 5 | W | Kreutner, Maximilian (3.5) | SK Passau 1869 | 1860 | 1 | |||
| Runde 6 | W | Stöttner, Lukas (5.5) | SK Landau-Dingolfing | 2084 | ½ | |||
| Runde 7 | S | Biedenkopf, Philipp (4) | SK Passau 1869 | 1961 | ½ | |||
| Gesamt | Ø 1996 | 4.5 / 7 3. Platz | ||||||
Powered by ChessLeagueManager