Niederbayerische Einzelmeisterschaft 2023 - Meisterklasse: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Meier, Lukas |
| TWZ: | 1536 |
| DWZ: | 1308 |
| ELO: | 1536 |
| Verein: | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e. V. |
| Partien | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Biedenkopf, Philipp (4) | SK Passau 1869 | 1961 | 1 | |||
| Runde 2 | S | Kreutner, Maximilian (3.5) | SK Passau 1869 | 1860 | 0 | |||
| Runde 3 | W | Palmi, Herbert (3) | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e. V. | 1991 | ½ | |||
| Runde 4 | S | Neuwerth, Chulian (4) | SV Röhrnbach e. V. | 1909 | 0 | |||
| Runde 5 | W | Matzberger, Felix (1.5) | SK Landshut | 1 | ||||
| Runde 6 | S | Bergmann, Reiner (4) | TV Freyung | 1827 | ½ | |||
| Runde 7 | W | Schubert, Josef (3.5) | SK Landshut | 2076 | ½ | |||
| Gesamt | Ø 1937 (6 Spieler) | 3.5 / 7 14. Platz | ||||||
Powered by ChessLeagueManager