Ndb. Blitzschach-Einzelmeisterschaft 2025: Runde 14, 26. Januar 2025 13:15 Uhr
Runde 14 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uygun,Mustafa Can (2) | - | - | Shakirov,Kylychbek (3) | 1436 | 1:0 | ||
2 | Ertl,Helmut (5.5) | 1540 | - | Kerzdörfer,Harry,Dr. (10) | 2034 | 0:1 | ||
3 | Lichtmannecker,Hans-Jürgen (5) | 1777 | - | Yemelyanenko,Roman (2) | - | 1:0 | ||
4 | Bernauer,Thomas (11) | 1945 | - | Bergmann,Reiner (12) | 1927 | 1:0 | ||
5 | Haake,Luca Emilio (5.5) | 1843 | - | Bensch,Patrick (11.5) | 2075 | 0:1 | ||
6 | Zimmermann Osmir (0.5) | - | - | Wolf,Daniel (3.5) | 1681 | 0:1 | ||
7 | Sinn,Marcel (7.5) | 1625 | - | Schultes,Christoph,Dr. (8.5) | 1978 | 0:1 | ||
8 | Kropp,Henner (6) | 1504 | - | Engelbrecht,Alfred (10.5) | 2209 | 0:1 | ||
9 | Müller,Walter (8) | 1774 | - | Neuwerth,Chulian (10.5) | 1995 | 0:1 | ||
10 | Staudinger,Simon (6) | 1831 | - | Stadler,Alexander (10.5) | 2158 | 0:1 | ||
11 | Ströher,Wolfgang (7.5) | 2013 | - | Eigenschenk,Marcell (2) | 1148 | 1:0 | ||
12 | Gurbanli,Shakir (6.5) | 1789 | - | Hirtreiter,Alexander (7) | 1912 | 0:1 | ||
13 | Berisha,Regjep (9) | 1910 | - | Breuer,Herbert (1.5) | 1797 | 1:0 | ||
14 | Zinchenko,Hennadii (5.5) | 2037 | - | Raitner,Josef (4) | - | 1:0 | ||
15 | Eder,Rupert (3) | 1546 | - | Knechtel,Roland (10) | 2146 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager