Ndb. Blitzschach-Einzelmeisterschaft 2025: Runde 2, 26. Januar 2025 10:10 Uhr
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sinn,Marcel (1) | 1625 | - | Shakirov,Kylychbek (0) | 1436 | 1:0 | ||
2 | Kropp,Henner (0) | 1504 | - | Zimmermann Osmir (0) | - | 1:0 | ||
3 | Müller,Walter (1) | 1774 | - | Haake,Luca Emilio (0.5) | 1843 | ½:½ | ||
4 | Staudinger,Simon (0.5) | 1831 | - | Bernauer,Thomas (0.5) | 1945 | ½:½ | ||
5 | Ströher,Wolfgang (0.5) | 2013 | - | Lichtmannecker,Hans-Jürgen (0) | 1777 | 1:0 | ||
6 | Gurbanli,Shakir (1) | 1789 | - | Ertl,Helmut (1) | 1540 | ½:½ | ||
7 | Berisha,Regjep (0) | 1910 | - | Uygun,Mustafa Can (0) | - | 1:0 | ||
8 | Zinchenko,Hennadii (1) | 2037 | - | Kerzdörfer,Harry,Dr. (1) | 2034 | 0:1 | ||
9 | Eder,Rupert (0) | 1546 | - | Yemelyanenko,Roman (0) | - | 1:0 | ||
10 | Knechtel,Roland (1) | 2146 | - | Bergmann,Reiner (1) | 1927 | 0:1 | ||
11 | Raitner,Josef (0) | - | - | Bensch,Patrick (1) | 2075 | 0:1 | ||
12 | Breuer,Herbert (0) | 1797 | - | Wolf,Daniel (1) | 1681 | 1:0 | ||
13 | Hirtreiter,Alexander (0) | 1912 | - | Schultes,Christoph,Dr. (1) | 1978 | ½:½ | ||
14 | Eigenschenk,Marcell (0) | 1148 | - | Engelbrecht,Alfred (0.5) | 2209 | 0:1 | ||
15 | Stadler,Alexander (0.5) | 2158 | - | Neuwerth,Chulian (1) | 1995 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager