Ndb. Blitzschach-Einzelmeisterschaft 2025: Runde 20
Runde 20 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergmann,Reiner (16) | 1927 | - | Shakirov,Kylychbek (5.5) | 1436 | 1:0 | ||
2 | Yemelyanenko,Roman (2) | - | - | Bensch,Patrick (16.5) | 2075 | 0:1 | ||
3 | Kerzdörfer,Harry,Dr. (16) | 2034 | - | Wolf,Daniel (7.5) | 1681 | 1:0 | ||
4 | Uygun,Mustafa Can (5) | - | - | Schultes,Christoph,Dr. (13.5) | 1978 | ½:½ | ||
5 | Ertl,Helmut (6.5) | 1540 | - | Engelbrecht,Alfred (15.5) | 2209 | 0:1 | ||
6 | Lichtmannecker,Hans-Jürgen (6) | 1777 | - | Neuwerth,Chulian (15.5) | 1995 | 1:0 | ||
7 | Bernauer,Thomas (16) | 1945 | - | Stadler,Alexander (16.5) | 2158 | 0:1 | ||
8 | Haake,Luca Emilio (5.5) | 1843 | - | Eigenschenk,Marcell (4) | 1148 | 1:0 | ||
9 | Zimmermann Osmir (0.5) | - | - | Hirtreiter,Alexander (12) | 1912 | 0:1 | ||
10 | Sinn,Marcel (8.5) | 1625 | - | Breuer,Herbert (3.5) | 1797 | 1:0 | ||
11 | Kropp,Henner (7) | 1504 | - | Raitner,Josef (5.5) | - | 0:1 | ||
12 | Müller,Walter (9) | 1774 | - | Knechtel,Roland (16) | 2146 | 0:1 | ||
13 | Staudinger,Simon (9) | 1831 | - | Eder,Rupert (3.5) | 1546 | 1:0 | ||
14 | Ströher,Wolfgang (11.5) | 2013 | - | Zinchenko,Hennadii (8.5) | 2037 | 1:0 | ||
15 | Gurbanli,Shakir (9) | 1789 | - | Berisha,Regjep (14) | 1910 | ½:½ | ||
Powered by ChessLeagueManager