Ndb. Blitzschach-Einzelmeisterschaft 2025: Runde 21
Runde 21 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shakirov,Kylychbek (5.5) | 1436 | - | Gurbanli,Shakir (9.5) | 1789 | 0:1 | ||
2 | Berisha,Regjep (14.5) | 1910 | - | Ströher,Wolfgang (12.5) | 2013 | 1:0 | ||
3 | Zinchenko,Hennadii (8.5) | 2037 | - | Staudinger,Simon (10) | 1831 | 1:0 | ||
4 | Eder,Rupert (3.5) | 1546 | - | Müller,Walter (9) | 1774 | 0:1 | ||
5 | Knechtel,Roland (17) | 2146 | - | Kropp,Henner (7) | 1504 | 1:0 | ||
6 | Raitner,Josef (6.5) | - | - | Sinn,Marcel (9.5) | 1625 | 1:0 | ||
7 | Breuer,Herbert (3.5) | 1797 | - | Zimmermann Osmir (0.5) | - | ½:½ | ||
8 | Hirtreiter,Alexander (13) | 1912 | - | Haake,Luca Emilio (6.5) | 1843 | 1:0 | ||
9 | Eigenschenk,Marcell (4) | 1148 | - | Bernauer,Thomas (16) | 1945 | 0:1 | ||
10 | Stadler,Alexander (17.5) | 2158 | - | Lichtmannecker,Hans-Jürgen (7) | 1777 | 1:0 | ||
11 | Neuwerth,Chulian (15.5) | 1995 | - | Ertl,Helmut (6.5) | 1540 | 1:0 | ||
12 | Engelbrecht,Alfred (16.5) | 2209 | - | Uygun,Mustafa Can (5.5) | - | 1:0 | ||
13 | Schultes,Christoph,Dr. (14) | 1978 | - | Kerzdörfer,Harry,Dr. (17) | 2034 | 0:1 | ||
14 | Wolf,Daniel (7.5) | 1681 | - | Yemelyanenko,Roman (2) | - | 0:1 | ||
15 | Bensch,Patrick (17.5) | 2075 | - | Bergmann,Reiner (17) | 1927 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager