Ndb. Blitzschach-Einzelmeisterschaft 2025: Runde 22
Runde 22 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bensch,Patrick (18.5) | 2075 | - | Shakirov,Kylychbek (5.5) | 1436 | 0:1 | ||
2 | Bergmann,Reiner (17) | 1927 | - | Wolf,Daniel (7.5) | 1681 | 1:0 | ||
3 | Yemelyanenko,Roman (3) | - | - | Schultes,Christoph,Dr. (14) | 1978 | 0:1 | ||
4 | Kerzdörfer,Harry,Dr. (18) | 2034 | - | Engelbrecht,Alfred (17.5) | 2209 | 0:1 | ||
5 | Uygun,Mustafa Can (5.5) | - | - | Neuwerth,Chulian (16.5) | 1995 | 0:1 | ||
6 | Ertl,Helmut (6.5) | 1540 | - | Stadler,Alexander (18.5) | 2158 | 0:1 | ||
7 | Lichtmannecker,Hans-Jürgen (7) | 1777 | - | Eigenschenk,Marcell (4) | 1148 | 1:0 | ||
8 | Bernauer,Thomas (17) | 1945 | - | Hirtreiter,Alexander (14) | 1912 | 0:1 | ||
9 | Haake,Luca Emilio (6.5) | 1843 | - | Breuer,Herbert (4) | 1797 | 1:0 | ||
10 | Zimmermann Osmir (1) | - | - | Raitner,Josef (7.5) | - | 0:1 | ||
11 | Sinn,Marcel (9.5) | 1625 | - | Knechtel,Roland (18) | 2146 | 0:1 | ||
12 | Kropp,Henner (7) | 1504 | - | Eder,Rupert (3.5) | 1546 | 1:0 | ||
13 | Müller,Walter (10) | 1774 | - | Zinchenko,Hennadii (9.5) | 2037 | 0:1 | ||
14 | Staudinger,Simon (10) | 1831 | - | Berisha,Regjep (15.5) | 1910 | 0:1 | ||
15 | Ströher,Wolfgang (12.5) | 2013 | - | Gurbanli,Shakir (10.5) | 1789 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager