Ndb. Blitzschach-Einzelmeisterschaft 2025: Runde 4, 26. Januar 2025 10:30 Uhr
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zimmermann Osmir (0) | - | - | Shakirov,Kylychbek (0) | 1436 | ½:½ | ||
2 | Sinn,Marcel (3) | 1625 | - | Haake,Luca Emilio (2) | 1843 | 1:0 | ||
3 | Kropp,Henner (1) | 1504 | - | Bernauer,Thomas (2) | 1945 | 0:1 | ||
4 | Müller,Walter (1.5) | 1774 | - | Lichtmannecker,Hans-Jürgen (0) | 1777 | 1:0 | ||
5 | Staudinger,Simon (2) | 1831 | - | Ertl,Helmut (1.5) | 1540 | 1:0 | ||
6 | Ströher,Wolfgang (2.5) | 2013 | - | Uygun,Mustafa Can (0) | - | 1:0 | ||
7 | Gurbanli,Shakir (2.5) | 1789 | - | Kerzdörfer,Harry,Dr. (2) | 2034 | ½:½ | ||
8 | Berisha,Regjep (2) | 1910 | - | Yemelyanenko,Roman (0) | - | 1:0 | ||
9 | Zinchenko,Hennadii (2) | 2037 | - | Bergmann,Reiner (3) | 1927 | 0:1 | ||
10 | Eder,Rupert (1) | 1546 | - | Bensch,Patrick (2) | 2075 | 0:1 | ||
11 | Knechtel,Roland (2) | 2146 | - | Wolf,Daniel (2) | 1681 | 1:0 | ||
12 | Raitner,Josef (0) | - | - | Schultes,Christoph,Dr. (2.5) | 1978 | 0:1 | ||
13 | Breuer,Herbert (1) | 1797 | - | Engelbrecht,Alfred (2) | 2209 | 0:1 | ||
14 | Hirtreiter,Alexander (1) | 1912 | - | Neuwerth,Chulian (2) | 1995 | 0:1 | ||
15 | Eigenschenk,Marcell (0) | 1148 | - | Stadler,Alexander (2.5) | 2158 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager