Niederbayerische Einzelmeisterschaft - Senioren: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frisch, Wilhelm | SK Passau 1869 | 1843 | 5 | 4.5 | 12.0 | 10.00 | |
2. | Königl, Anton | FC Ergolding 1932 e. V. | 1875 | 5 | 4.0 | 12.5 | 9.75 | |
3. | Müller, Bruno | DJK SF Haselbach | 1594 | 5 | 3.0 | 12.5 | 5.50 | |
4. | Probst, Karl | SK Landau-Dingolfing | - | 5 | 3.0 | 10.5 | 3.50 | |
5. | Pauli, Anton | SV Röhrnbach e. V. | 1277 | 5 | 2.5 | 14.0 | 6.50 | |
6. | Haider, Andreas | SV Aham | 1494 | 5 | 2.5 | 14.0 | 5.25 | |
7. | Beutel, Hubert | SK Passau 1869 | 1877 | 5 | 2.5 | 9.0 | 2.25 | |
8. | Glatz, Volker | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e. V. | 1710 | 5 | 2.0 | 12.0 | 1.00 | |
9. | Dawaras, Konstantin | SV Röhrnbach e. V. | 810 | 5 | 1.0 | 10.0 | 0.00 | |
Powered by ChessLeagueManager