Ndb. Blitzschach-Einzelmeisterschaft 2025: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neuwerth,Chulian | 1995 | 23.0 | 21.450 | 30 | 1950 | 1720 | 23 / 29 | 2016 | 21 | |
2 | Stadler,Alexander | 2158 | 24.0 | 25.000 | 30 | 1988 | 1715 | 24 / 29 | 2144 | -14 | |
3 | Eigenschenk,Marcell | 1148 | 4.5 | 1.920 | 5 | 1465 | 1749 | 4½ / 29 | 1209 | 61 | |
4 | Hirtreiter,Alexander | 1912 | 18.5 | 19.280 | 28 | 1825 | 1723 | 18½ / 29 | 1901 | -11 | |
5 | Breuer,Herbert | 1490 | 7.0 | 7.810 | 20 | 1536 | 1738 | 7 / 29 | 1477 | -13 | |
6 | Raitner,Josef | - | 13.5 | - | - | 1709 | 1730 | 13½ / 29 | 1709 | - | |
7 | FM | Knechtel,Roland | 2146 | 25.5 | 24.780 | 30 | 2051 | 1715 | 25½ / 29 | 2156 | 10 |
8 | Eder,Rupert | 1546 | 6.0 | 9.220 | 21 | 1506 | 1736 | 6 / 29 | 1494 | -52 | |
9 | Zinchenko,Hennadii | 2037 | 16.5 | 22.460 | 30 | 1769 | 1719 | 16½ / 29 | 1956 | -81 | |
10 | Berisha,Regjep | 1910 | 23.5 | 19.240 | 28 | 1974 | 1723 | 23½ / 29 | 1970 | 60 | |
11 | Gurbanli,Shakir | 1562 | 14.0 | 9.620 | 9 | 1721 | 1735 | 14 / 29 | 1654 | 92 | |
12 | Ströher,Wolfgang | 2013 | 18.5 | 21.900 | 30 | 1822 | 1720 | 18½ / 29 | 1967 | -46 | |
13 | Staudinger,Simon | 1762 | 14.0 | 15.110 | 25 | 1714 | 1728 | 14 / 29 | 1746 | -16 | |
14 | Müller,Walter | 1774 | 12.5 | 15.470 | 25 | 1678 | 1728 | 12½ / 29 | 1730 | -44 | |
15 | Kropp,Henner | 1504 | 10.5 | 8.170 | 20 | 1635 | 1737 | 10½ / 29 | 1542 | 38 | |
16 | Sinn,Marcel | 1625 | 13.5 | 11.300 | 17 | 1712 | 1733 | 13½ / 29 | 1663 | 38 | |
17 | Zimmermann Osmir | - | 1.0 | - | - | 1215 | 1753 | 1 / 29 | 1060 | - | |
18 | Haake,Luca Emilio | 1613 | 9.0 | 10.980 | 17 | 1592 | 1733 | 9 / 29 | 1579 | -34 | |
19 | Bernauer,Thomas | 1902 | 21.0 | 19.050 | 28 | 1889 | 1723 | 21 / 29 | 1929 | 27 | |
20 | Lichtmannecker,Hans-Jürgen | 1597 | 9.5 | 10.530 | 22 | 1609 | 1734 | 9½ / 29 | 1581 | -16 | |
21 | Ertl,Helmut | 1540 | 7.5 | 9.080 | 21 | 1552 | 1736 | 7½ / 29 | 1515 | -25 | |
22 | Uygun,Mustafa Can | - | 8.0 | - | - | 1571 | 1737 | 8 / 29 | 1499 | - | |
23 | Kerzdörfer,Harry,Dr. | 2034 | 24.5 | 22.410 | 30 | 2003 | 1719 | 24½ / 29 | 2062 | 28 | |
24 | Yemelyanenko,Roman | - | 4.0 | - | - | 1435 | 1744 | 4 / 29 | 1302 | - | |
25 | Bergmann,Reiner | 1902 | 22.5 | 19.050 | 28 | 1943 | 1723 | 22½ / 29 | 1950 | 48 | |
26 | FM | Bensch,Patrick | 2060 | 23.0 | 23.030 | 30 | 1948 | 1718 | 23 / 29 | 2060 | 0 |
27 | Wolf,Daniel | 1564 | 10.5 | 9.670 | 21 | 1633 | 1735 | 10½ / 29 | 1577 | 13 | |
28 | Schultes,Christoph,Dr. | 1961 | 18.0 | 20.630 | 30 | 1808 | 1721 | 18 / 29 | 1925 | -36 | |
29 | Engelbrecht,Alfred | 2122 | 23.5 | 24.350 | 30 | 1967 | 1716 | 23½ / 29 | 2110 | -12 | |
30 | Shakirov,Kylychbek | 1436 | 8.0 | 6.630 | 19 | 1574 | 1740 | 8 / 29 | 1459 | 23 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager