Niederbayerische Blitzschach-Einzelmeisterschaft 2020: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eizenhammer,Peter | 2034 | 19.5 | 16.050 | 30 | 2183 | 1761 | 19½ / 21 | 2088 | 54 | |
2 | Kreilinger,Erich | 1953 | 12.5 | 14.310 | 30 | 1837 | 1765 | 12½ / 21 | 1925 | -28 | |
3 | Ganic,Martin | 2094 | 6.0 | 6.850 | 30 | 1930 | 1805 | 6 / 9 | 2077 | -17 | |
4 | Neuwerth,Chulian | 1964 | 14.0 | 14.570 | 25 | 1889 | 1764 | 14 / 21 | 1954 | -10 | |
5 | Bernauer,Thomas | 1891 | 14.0 | 12.280 | 28 | 1912 | 1763 | 14 / 20 | 1920 | 29 | |
6 | Jukic,Dario | 1855 | 0.0 | 4.240 | 27 | - | 1820 | 0 / 9 | 1761 | -94 | |
7 | Zinner,Bernhard | 1779 | 11.0 | 9.740 | 25 | 1805 | 1769 | 11 / 20 | 1801 | 22 | |
8 | Staudinger,Simon | 1789 | 7.5 | 9.800 | 25 | 1671 | 1751 | 7½ / 19 | 1747 | -42 | |
9 | Kreutner,Maximilian | 1723 | 10.5 | 8.360 | 19 | 1791 | 1755 | 10½ / 19 | 1768 | 45 | |
10 | Biedenkopf,Philipp | 1693 | 10.0 | 7.710 | 18 | 1777 | 1756 | 10 / 19 | 1743 | 50 | |
11 | Kaufmann,Stefan | 1410 | 5.0 | 2.950 | 6 | 1587 | 1771 | 5 / 19 | 1476 | 66 | |
12 | Lenhard,Alexander | 1518 | 7.5 | 4.470 | 20 | 1686 | 1766 | 7½ / 19 | 1580 | 62 | |
13 | Appl,Karl | 1931 | 10.0 | 12.930 | 29 | 1765 | 1744 | 10 / 19 | 1882 | -49 | |
14 | Schultes,Christoph,Dr. | 1923 | 8.0 | 12.730 | 29 | 1687 | 1744 | 8 / 19 | 1844 | -79 | |
15 | Haimerl,Willibald | 1793 | 10.0 | 9.900 | 25 | 1772 | 1751 | 10 / 19 | 1795 | 2 | |
16 | Cuenot-Delattre,Dimitri | 1668 | 4.5 | 7.230 | 18 | 1556 | 1758 | 4½ / 19 | 1609 | -59 | |
17 | Kazemi,Akbar | 1897 | 13.5 | 12.770 | 28 | 1876 | 1751 | 13½ / 20 | 1909 | 12 | |
18 | Stöttner,Moritz | 1439 | 14.0 | 3.400 | 7 | 1923 | 1774 | 14 / 20 | 1753 | 314 | |
19 | Gibis,Reinhard | 1893 | 9.0 | 12.650 | 28 | 1715 | 1751 | 9 / 20 | 1832 | -61 | |
20 | Schneider,Alisa | 1044 | 2.0 | 0.280 | 5 | 1442 | 1808 | 2 / 21 | 1097 | 53 | |
21 | CM | Maierhofer,Johann | 2063 | 15.5 | 16.670 | 30 | 1944 | 1760 | 15½ / 21 | 2045 | -18 |
22 | Hirtreiter,Karl-Heinz | 1661 | 3.0 | 7.110 | 23 | 1479 | 1775 | 3 / 20 | 1585 | -76 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager