Niederbayerische Blitzschach-Einzelmeisterschaft 2023: Paarungsliste
Runde 1, 21. Januar 2023 10:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolf, Daniel (0) | - | - | Schubert, Josef (0) | 2076 | 0:1 | ||
2 | Stöttner, Lukas (0) | 2075 | - | Stöttner, Moritz (0) | 2075 | 1:0 | ||
3 | Siebert, Joachim (0) | 1957 | - | Pietruszewski, Adam (0) | - | 1:0 | ||
4 | Eigenschenk, Marcell (0) | - | - | Schmaus, Horst (0) | 2040 | 0:1 | ||
5 | Huber, Florian (0) | 1895 | - | Pauli, Anton (0) | 1258 | 1:0 | ||
6 | Barone, Giacomo (0) | 1285 | - | Schultes, Christoph, Dr. (0) | 1946 | 0:1 | ||
7 | Neuwerth, Chulian (0) | 1902 | - | Häring, Günter (0) | 1386 | 1:0 | ||
8 | Haider, Andreas (0) | 1488 | - | Albrecht, Manuel (0) | 1847 | 0:1 | ||
9 | Biedenkopf, Philipp (0) | 1903 | - | Weindl, Robert (0) | 1495 | 1:0 | ||
10 | Shakirov, Kylychbek (0) | - | - | Kreutner, Maximilian (0) | 1860 | 0:1 | ||
11 | Appl, Karl (0) | 1840 | - | Müller, Jonas (0) | 1571 | 0:1 | ||
12 | Wilde, Martin (0) | 1566 | - | Lichtmannecker, Hans-Jürgen (0) | 1677 | 1:0 | ||
Runde 2, 21. Januar 2023 10:15 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stöttner, Moritz (0) | 2075 | - | Wolf, Daniel (0) | - | 1:0 | ||
2 | Schubert, Josef (1) | 2076 | - | Siebert, Joachim (1) | 1957 | 1:0 | ||
3 | Schmaus, Horst (1) | 2040 | - | Stöttner, Lukas (1) | 2075 | 1:0 | ||
4 | Pietruszewski, Adam (0) | - | - | Huber, Florian (1) | 1895 | 1:0 | ||
5 | Schultes, Christoph, Dr. (1) | 1946 | - | Eigenschenk, Marcell (0) | - | 1:0 | ||
6 | Pauli, Anton (0) | 1258 | - | Neuwerth, Chulian (1) | 1902 | 0:1 | ||
7 | Albrecht, Manuel (1) | 1847 | - | Barone, Giacomo (0) | 1285 | 1:0 | ||
8 | Häring, Günter (0) | 1386 | - | Biedenkopf, Philipp (1) | 1903 | 0:1 | ||
9 | Kreutner, Maximilian (1) | 1860 | - | Haider, Andreas (0) | 1488 | 1:0 | ||
10 | Weindl, Robert (0) | 1495 | - | Appl, Karl (0) | 1840 | 1:0 | ||
11 | Lichtmannecker, Hans-Jürgen (0) | 1677 | - | Shakirov, Kylychbek (0) | - | 1:0 | ||
12 | Müller, Jonas (1) | 1571 | - | Wilde, Martin (1) | 1566 | 0:1 | ||
Runde 3, 21. Januar 2023 10:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolf, Daniel (0) | - | - | Siebert, Joachim (1) | 1957 | 0:1 | ||
2 | Stöttner, Moritz (1) | 2075 | - | Schmaus, Horst (2) | 2040 | ½:½ | ||
3 | Huber, Florian (1) | 1895 | - | Schubert, Josef (2) | 2076 | 0:1 | ||
4 | Stöttner, Lukas (1) | 2075 | - | Schultes, Christoph, Dr. (2) | 1946 | 1:0 | ||
5 | Neuwerth, Chulian (2) | 1902 | - | Pietruszewski, Adam (1) | - | 1:0 | ||
6 | Eigenschenk, Marcell (0) | - | - | Albrecht, Manuel (2) | 1847 | 0:1 | ||
7 | Biedenkopf, Philipp (2) | 1903 | - | Pauli, Anton (0) | 1258 | 1:0 | ||
8 | Barone, Giacomo (0) | 1285 | - | Kreutner, Maximilian (2) | 1860 | ½:½ | ||
9 | Appl, Karl (0) | 1840 | - | Häring, Günter (0) | 1386 | 1:0 | ||
10 | Haider, Andreas (0) | 1488 | - | Lichtmannecker, Hans-Jürgen (1) | 1677 | 0:1 | ||
11 | Wilde, Martin (2) | 1566 | - | Weindl, Robert (1) | 1495 | 1:0 | ||
12 | Shakirov, Kylychbek (0) | - | - | Müller, Jonas (1) | 1571 | 0:1 | ||
Runde 4, 21. Januar 2023 10:45 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stöttner, Lukas (2) | 2075 | - | Wolf, Daniel (0) | - | 1:0 | ||
2 | Pietruszewski, Adam (1) | - | - | Schubert, Josef (3) | 2076 | 1:0 | ||
3 | Stöttner, Moritz (1.5) | 2075 | - | Eigenschenk, Marcell (0) | - | 1:0 | ||
4 | Pauli, Anton (0) | 1258 | - | Siebert, Joachim (2) | 1957 | 0:1 | ||
5 | Schmaus, Horst (2.5) | 2040 | - | Barone, Giacomo (0.5) | 1285 | 1:0 | ||
6 | Häring, Günter (0) | 1386 | - | Huber, Florian (1) | 1895 | 0:1 | ||
7 | Schultes, Christoph, Dr. (2) | 1946 | - | Haider, Andreas (0) | 1488 | 1:0 | ||
8 | Weindl, Robert (1) | 1495 | - | Neuwerth, Chulian (3) | 1902 | 0:1 | ||
9 | Albrecht, Manuel (3) | 1847 | - | Shakirov, Kylychbek (0) | - | 1:0 | ||
10 | Müller, Jonas (2) | 1571 | - | Biedenkopf, Philipp (3) | 1903 | 0:1 | ||
11 | Kreutner, Maximilian (2.5) | 1860 | - | Wilde, Martin (3) | 1566 | 0:1 | ||
12 | Lichtmannecker, Hans-Jürgen (2) | 1677 | - | Appl, Karl (1) | 1840 | 0:1 | ||
Runde 5, 21. Januar 2023 11:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmaus, Horst (3.5) | 2040 | - | Wolf, Daniel (0) | - | 1:0 | ||
2 | Siebert, Joachim (3) | 1957 | - | Huber, Florian (2) | 1895 | 0:1 | ||
3 | Schultes, Christoph, Dr. (3) | 1946 | - | Stöttner, Moritz (2.5) | 2075 | 0:1 | ||
4 | Schubert, Josef (3) | 2076 | - | Neuwerth, Chulian (4) | 1902 | 0:1 | ||
5 | Albrecht, Manuel (4) | 1847 | - | Stöttner, Lukas (3) | 2075 | 0:1 | ||
6 | Pietruszewski, Adam (2) | - | - | Biedenkopf, Philipp (4) | 1903 | 0:1 | ||
7 | Kreutner, Maximilian (2.5) | 1860 | - | Eigenschenk, Marcell (0) | - | 1:0 | ||
8 | Pauli, Anton (0) | 1258 | - | Appl, Karl (2) | 1840 | 0:1 | ||
9 | Lichtmannecker, Hans-Jürgen (2) | 1677 | - | Barone, Giacomo (0.5) | 1285 | 1:0 | ||
10 | Häring, Günter (0) | 1386 | - | Wilde, Martin (4) | 1566 | ½:½ | ||
11 | Müller, Jonas (2) | 1571 | - | Haider, Andreas (0) | 1488 | 1:0 | ||
12 | Weindl, Robert (1) | 1495 | - | Shakirov, Kylychbek (0) | - | ½:½ | ||
Runde 6, 21. Januar 2023 11:15 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolf, Daniel (0) | - | - | Huber, Florian (3) | 1895 | 0:1 | ||
2 | Schmaus, Horst (4.5) | 2040 | - | Schultes, Christoph, Dr. (3) | 1946 | ½:½ | ||
3 | Neuwerth, Chulian (5) | 1902 | - | Siebert, Joachim (3) | 1957 | 1:0 | ||
4 | Stöttner, Moritz (3.5) | 2075 | - | Albrecht, Manuel (4) | 1847 | 1:0 | ||
5 | Biedenkopf, Philipp (5) | 1903 | - | Schubert, Josef (3) | 2076 | 1:0 | ||
6 | Stöttner, Lukas (4) | 2075 | - | Kreutner, Maximilian (3.5) | 1860 | 1:0 | ||
7 | Appl, Karl (3) | 1840 | - | Pietruszewski, Adam (2) | - | 1:0 | ||
8 | Eigenschenk, Marcell (0) | - | - | Lichtmannecker, Hans-Jürgen (3) | 1677 | 0:1 | ||
9 | Wilde, Martin (4.5) | 1566 | - | Pauli, Anton (0) | 1258 | 1:0 | ||
10 | Barone, Giacomo (0.5) | 1285 | - | Müller, Jonas (3) | 1571 | 1:0 | ||
11 | Shakirov, Kylychbek (0.5) | - | - | Häring, Günter (0.5) | 1386 | ½:½ | ||
12 | Haider, Andreas (0) | 1488 | - | Weindl, Robert (1.5) | 1495 | ½:½ | ||
Runde 7, 21. Januar 2023 11:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schultes, Christoph, Dr. (3.5) | 1946 | - | Wolf, Daniel (0) | - | 1:0 | ||
2 | Huber, Florian (4) | 1895 | - | Neuwerth, Chulian (6) | 1902 | 0:1 | ||
3 | Albrecht, Manuel (4) | 1847 | - | Schmaus, Horst (5) | 2040 | 0:1 | ||
4 | Siebert, Joachim (3) | 1957 | - | Biedenkopf, Philipp (6) | 1903 | 0:1 | ||
5 | Kreutner, Maximilian (3.5) | 1860 | - | Stöttner, Moritz (4.5) | 2075 | 0:1 | ||
6 | Schubert, Josef (3) | 2076 | - | Appl, Karl (4) | 1840 | ½:½ | ||
7 | Lichtmannecker, Hans-Jürgen (4) | 1677 | - | Stöttner, Lukas (5) | 2075 | 0:1 | ||
8 | Pietruszewski, Adam (2) | - | - | Wilde, Martin (5.5) | 1566 | 0:1 | ||
9 | Müller, Jonas (3) | 1571 | - | Eigenschenk, Marcell (0) | - | 1:0 | ||
10 | Pauli, Anton (0) | 1258 | - | Shakirov, Kylychbek (1) | - | 1:0 | ||
11 | Weindl, Robert (2) | 1495 | - | Barone, Giacomo (1.5) | 1285 | 0:1 | ||
12 | Häring, Günter (1) | 1386 | - | Haider, Andreas (0.5) | 1488 | 0:1 | ||
Runde 8, 21. Januar 2023 13:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolf, Daniel (0) | - | - | Neuwerth, Chulian (7) | 1902 | 0:1 | ||
2 | Schultes, Christoph, Dr. (4.5) | 1946 | - | Albrecht, Manuel (4) | 1847 | ½:½ | ||
3 | Biedenkopf, Philipp (7) | 1903 | - | Huber, Florian (4) | 1895 | 1:0 | ||
4 | Schmaus, Horst (6) | 2040 | - | Kreutner, Maximilian (3.5) | 1860 | 0:1 | ||
5 | Appl, Karl (4.5) | 1840 | - | Siebert, Joachim (3) | 1957 | 1:0 | ||
6 | Stöttner, Moritz (5.5) | 2075 | - | Lichtmannecker, Hans-Jürgen (4) | 1677 | 1:0 | ||
7 | Wilde, Martin (6.5) | 1566 | - | Schubert, Josef (3.5) | 2076 | 0:1 | ||
8 | Stöttner, Lukas (6) | 2075 | - | Müller, Jonas (4) | 1571 | 1:0 | ||
9 | Shakirov, Kylychbek (1) | - | - | Pietruszewski, Adam (2) | - | 0:1 | ||
10 | Eigenschenk, Marcell (0) | - | - | Weindl, Robert (2) | 1495 | 0:1 | ||
11 | Haider, Andreas (1.5) | 1488 | - | Pauli, Anton (1) | 1258 | 1:0 | ||
12 | Barone, Giacomo (2.5) | 1285 | - | Häring, Günter (1) | 1386 | 0:1 | ||
Runde 9, 21. Januar 2023 13:15 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albrecht, Manuel (4.5) | 1847 | - | Wolf, Daniel (0) | - | 1:0 | ||
2 | Neuwerth, Chulian (8) | 1902 | - | Biedenkopf, Philipp (8) | 1903 | 1:0 | ||
3 | Kreutner, Maximilian (4.5) | 1860 | - | Schultes, Christoph, Dr. (5) | 1946 | 1:0 | ||
4 | Huber, Florian (4) | 1895 | - | Appl, Karl (5.5) | 1840 | 1:0 | ||
5 | Lichtmannecker, Hans-Jürgen (4) | 1677 | - | Schmaus, Horst (6) | 2040 | 0:1 | ||
6 | Siebert, Joachim (3) | 1957 | - | Wilde, Martin (6.5) | 1566 | ½:½ | ||
7 | Müller, Jonas (4) | 1571 | - | Stöttner, Moritz (6.5) | 2075 | 0:1 | ||
8 | Schubert, Josef (4.5) | 2076 | - | Shakirov, Kylychbek (1) | - | 1:0 | ||
9 | Weindl, Robert (3) | 1495 | - | Stöttner, Lukas (7) | 2075 | 0:1 | ||
10 | Pietruszewski, Adam (3) | - | - | Haider, Andreas (2.5) | 1488 | 0:1 | ||
11 | Häring, Günter (2) | 1386 | - | Eigenschenk, Marcell (0) | - | 0:1 | ||
12 | Pauli, Anton (1) | 1258 | - | Barone, Giacomo (2.5) | 1285 | 0:1 | ||
Runde 10, 21. Januar 2023 13:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolf, Daniel (0) | - | - | Biedenkopf, Philipp (8) | 1903 | 0:1 | ||
2 | Albrecht, Manuel (5.5) | 1847 | - | Kreutner, Maximilian (5.5) | 1860 | 1:0 | ||
3 | Appl, Karl (5.5) | 1840 | - | Neuwerth, Chulian (9) | 1902 | 0:1 | ||
4 | Schultes, Christoph, Dr. (5) | 1946 | - | Lichtmannecker, Hans-Jürgen (4) | 1677 | 1:0 | ||
5 | Wilde, Martin (7) | 1566 | - | Huber, Florian (5) | 1895 | 0:1 | ||
6 | Schmaus, Horst (7) | 2040 | - | Müller, Jonas (4) | 1571 | 1:0 | ||
7 | Shakirov, Kylychbek (1) | - | - | Siebert, Joachim (3.5) | 1957 | 0:1 | ||
8 | Stöttner, Moritz (7.5) | 2075 | - | Weindl, Robert (3) | 1495 | 1:0 | ||
9 | Haider, Andreas (3.5) | 1488 | - | Schubert, Josef (5.5) | 2076 | 0:1 | ||
10 | Stöttner, Lukas (8) | 2075 | - | Häring, Günter (2) | 1386 | 1:0 | ||
11 | Barone, Giacomo (3.5) | 1285 | - | Pietruszewski, Adam (3) | - | 0:1 | ||
12 | Eigenschenk, Marcell (1) | - | - | Pauli, Anton (1) | 1258 | 0:1 | ||
Runde 11, 21. Januar 2023 13:45 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kreutner, Maximilian (5.5) | 1860 | - | Wolf, Daniel (0) | - | 1:0 | ||
2 | Biedenkopf, Philipp (9) | 1903 | - | Appl, Karl (5.5) | 1840 | 1:0 | ||
3 | Lichtmannecker, Hans-Jürgen (4) | 1677 | - | Albrecht, Manuel (6.5) | 1847 | 0:1 | ||
4 | Neuwerth, Chulian (10) | 1902 | - | Wilde, Martin (7) | 1566 | 1:0 | ||
5 | Müller, Jonas (4) | 1571 | - | Schultes, Christoph, Dr. (6) | 1946 | 0:1 | ||
6 | Huber, Florian (6) | 1895 | - | Shakirov, Kylychbek (1) | - | 1:0 | ||
7 | Weindl, Robert (3) | 1495 | - | Schmaus, Horst (8) | 2040 | 0:1 | ||
8 | Siebert, Joachim (4.5) | 1957 | - | Haider, Andreas (3.5) | 1488 | 1:0 | ||
9 | Häring, Günter (2) | 1386 | - | Stöttner, Moritz (8.5) | 2075 | 0:1 | ||
10 | Schubert, Josef (6.5) | 2076 | - | Barone, Giacomo (3.5) | 1285 | 1:0 | ||
11 | Pauli, Anton (2) | 1258 | - | Stöttner, Lukas (9) | 2075 | 0:1 | ||
12 | Pietruszewski, Adam (4) | - | - | Eigenschenk, Marcell (1) | - | 1:0 | ||
Runde 12, 21. Januar 2023 14:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolf, Daniel (0) | - | - | Appl, Karl (5.5) | 1840 | 0:1 | ||
2 | Kreutner, Maximilian (6.5) | 1860 | - | Lichtmannecker, Hans-Jürgen (4) | 1677 | 1:0 | ||
3 | Wilde, Martin (7) | 1566 | - | Biedenkopf, Philipp (10) | 1903 | 1:0 | ||
4 | Albrecht, Manuel (7.5) | 1847 | - | Müller, Jonas (4) | 1571 | 0:1 | ||
5 | Shakirov, Kylychbek (1) | - | - | Neuwerth, Chulian (11) | 1902 | 0:1 | ||
6 | Schultes, Christoph, Dr. (7) | 1946 | - | Weindl, Robert (3) | 1495 | 1:0 | ||
7 | Haider, Andreas (3.5) | 1488 | - | Huber, Florian (7) | 1895 | 1:0 | ||
8 | Schmaus, Horst (9) | 2040 | - | Häring, Günter (2) | 1386 | 1:0 | ||
9 | Barone, Giacomo (3.5) | 1285 | - | Siebert, Joachim (5.5) | 1957 | 0:1 | ||
10 | Stöttner, Moritz (9.5) | 2075 | - | Pauli, Anton (2) | 1258 | 1:0 | ||
11 | Eigenschenk, Marcell (1) | - | - | Schubert, Josef (7.5) | 2076 | 0:1 | ||
12 | Stöttner, Lukas (10) | 2075 | - | Pietruszewski, Adam (5) | - | 1:0 | ||
Runde 13, 21. Januar 2023 14:15 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lichtmannecker, Hans-Jürgen (4) | 1677 | - | Wolf, Daniel (0) | - | 0:1 | ||
2 | Appl, Karl (6.5) | 1840 | - | Wilde, Martin (8) | 1566 | 0:1 | ||
3 | Müller, Jonas (5) | 1571 | - | Kreutner, Maximilian (7.5) | 1860 | 0:1 | ||
4 | Biedenkopf, Philipp (10) | 1903 | - | Shakirov, Kylychbek (1) | - | 1:0 | ||
5 | Weindl, Robert (3) | 1495 | - | Albrecht, Manuel (7.5) | 1847 | 0:1 | ||
6 | Neuwerth, Chulian (12) | 1902 | - | Haider, Andreas (4.5) | 1488 | 1:0 | ||
7 | Häring, Günter (2) | 1386 | - | Schultes, Christoph, Dr. (8) | 1946 | 0:1 | ||
8 | Huber, Florian (7) | 1895 | - | Barone, Giacomo (3.5) | 1285 | 1:0 | ||
9 | Pauli, Anton (2) | 1258 | - | Schmaus, Horst (10) | 2040 | 0:1 | ||
10 | Siebert, Joachim (6.5) | 1957 | - | Eigenschenk, Marcell (1) | - | 1:0 | ||
11 | Pietruszewski, Adam (5) | - | - | Stöttner, Moritz (10.5) | 2075 | 0:1 | ||
12 | Schubert, Josef (8.5) | 2076 | - | Stöttner, Lukas (11) | 2075 | ½:½ | ||
Runde 14, 21. Januar 2023 14:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolf, Daniel (1) | - | - | Wilde, Martin (9) | 1566 | 0:1 | ||
2 | Lichtmannecker, Hans-Jürgen (4) | 1677 | - | Müller, Jonas (5) | 1571 | 0:1 | ||
3 | Shakirov, Kylychbek (1) | - | - | Appl, Karl (6.5) | 1840 | 0:1 | ||
4 | Kreutner, Maximilian (8.5) | 1860 | - | Weindl, Robert (3) | 1495 | 1:0 | ||
5 | Haider, Andreas (4.5) | 1488 | - | Biedenkopf, Philipp (11) | 1903 | 0:1 | ||
6 | Albrecht, Manuel (8.5) | 1847 | - | Häring, Günter (2) | 1386 | 1:0 | ||
7 | Barone, Giacomo (3.5) | 1285 | - | Neuwerth, Chulian (13) | 1902 | 0:1 | ||
8 | Schultes, Christoph, Dr. (9) | 1946 | - | Pauli, Anton (2) | 1258 | 1:0 | ||
9 | Eigenschenk, Marcell (1) | - | - | Huber, Florian (8) | 1895 | 0:1 | ||
10 | Schmaus, Horst (11) | 2040 | - | Pietruszewski, Adam (5) | - | 1:0 | ||
11 | Stöttner, Lukas (11.5) | 2075 | - | Siebert, Joachim (7.5) | 1957 | 1:0 | ||
12 | Stöttner, Moritz (11.5) | 2075 | - | Schubert, Josef (9) | 2076 | 1:0 | ||
Runde 15, 21. Januar 2023 14:45 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller, Jonas (6) | 1571 | - | Wolf, Daniel (1) | - | 1:0 | ||
2 | Wilde, Martin (10) | 1566 | - | Shakirov, Kylychbek (1) | - | 1:0 | ||
3 | Weindl, Robert (3) | 1495 | - | Lichtmannecker, Hans-Jürgen (4) | 1677 | 1:0 | ||
4 | Appl, Karl (7.5) | 1840 | - | Haider, Andreas (4.5) | 1488 | 0:1 | ||
5 | Häring, Günter (2) | 1386 | - | Kreutner, Maximilian (9.5) | 1860 | 0:1 | ||
6 | Biedenkopf, Philipp (12) | 1903 | - | Barone, Giacomo (3.5) | 1285 | 1:0 | ||
7 | Pauli, Anton (2) | 1258 | - | Albrecht, Manuel (9.5) | 1847 | 0:1 | ||
8 | Neuwerth, Chulian (14) | 1902 | - | Eigenschenk, Marcell (1) | - | 1:0 | ||
9 | Pietruszewski, Adam (5) | - | - | Schultes, Christoph, Dr. (10) | 1946 | ½:½ | ||
10 | Huber, Florian (9) | 1895 | - | Stöttner, Lukas (12.5) | 2075 | 0:1 | ||
11 | Schubert, Josef (9) | 2076 | - | Schmaus, Horst (12) | 2040 | 1:0 | ||
12 | Siebert, Joachim (7.5) | 1957 | - | Stöttner, Moritz (12.5) | 2075 | 0:1 | ||
Runde 16, 21. Januar 2023 15:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolf, Daniel (1) | - | - | Shakirov, Kylychbek (1) | - | 1:0 | ||
2 | Müller, Jonas (7) | 1571 | - | Weindl, Robert (4) | 1495 | 1:0 | ||
3 | Haider, Andreas (5.5) | 1488 | - | Wilde, Martin (11) | 1566 | 0:1 | ||
4 | Lichtmannecker, Hans-Jürgen (4) | 1677 | - | Häring, Günter (2) | 1386 | 1:0 | ||
5 | Barone, Giacomo (3.5) | 1285 | - | Appl, Karl (7.5) | 1840 | 0:1 | ||
6 | Kreutner, Maximilian (10.5) | 1860 | - | Pauli, Anton (2) | 1258 | 1:0 | ||
7 | Eigenschenk, Marcell (1) | - | - | Biedenkopf, Philipp (13) | 1903 | 0:1 | ||
8 | Albrecht, Manuel (10.5) | 1847 | - | Pietruszewski, Adam (5.5) | - | 1:0 | ||
9 | Stöttner, Lukas (13.5) | 2075 | - | Neuwerth, Chulian (15) | 1902 | 0:1 | ||
10 | Schultes, Christoph, Dr. (10.5) | 1946 | - | Schubert, Josef (10) | 2076 | 0:1 | ||
11 | Stöttner, Moritz (13.5) | 2075 | - | Huber, Florian (9) | 1895 | 1:0 | ||
12 | Schmaus, Horst (12) | 2040 | - | Siebert, Joachim (7.5) | 1957 | 1:0 | ||
Runde 17, 21. Januar 2023 15:15 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weindl, Robert (4) | 1495 | - | Wolf, Daniel (2) | - | 0:1 | ||
2 | Shakirov, Kylychbek (1) | - | - | Haider, Andreas (5.5) | 1488 | ½:½ | ||
3 | Häring, Günter (2) | 1386 | - | Müller, Jonas (8) | 1571 | 0:1 | ||
4 | Wilde, Martin (12) | 1566 | - | Barone, Giacomo (3.5) | 1285 | 1:0 | ||
5 | Pauli, Anton (2) | 1258 | - | Lichtmannecker, Hans-Jürgen (5) | 1677 | 1:0 | ||
6 | Appl, Karl (8.5) | 1840 | - | Eigenschenk, Marcell (1) | - | 1:0 | ||
7 | Pietruszewski, Adam (5.5) | - | - | Kreutner, Maximilian (11.5) | 1860 | 0:1 | ||
8 | Biedenkopf, Philipp (14) | 1903 | - | Stöttner, Lukas (13.5) | 2075 | 0:1 | ||
9 | Schubert, Josef (11) | 2076 | - | Albrecht, Manuel (11.5) | 1847 | 0:1 | ||
10 | Neuwerth, Chulian (16) | 1902 | - | Stöttner, Moritz (14.5) | 2075 | 0:1 | ||
11 | Siebert, Joachim (7.5) | 1957 | - | Schultes, Christoph, Dr. (10.5) | 1946 | 1:0 | ||
12 | Huber, Florian (9) | 1895 | - | Schmaus, Horst (13) | 2040 | 0:1 | ||
Runde 18, 21. Januar 2023 15:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolf, Daniel (3) | - | - | Haider, Andreas (6) | 1488 | 0:1 | ||
2 | Weindl, Robert (4) | 1495 | - | Häring, Günter (2) | 1386 | 1:0 | ||
3 | Barone, Giacomo (3.5) | 1285 | - | Shakirov, Kylychbek (1.5) | - | 1:0 | ||
4 | Müller, Jonas (9) | 1571 | - | Pauli, Anton (3) | 1258 | 1:0 | ||
5 | Eigenschenk, Marcell (1) | - | - | Wilde, Martin (13) | 1566 | 0:1 | ||
6 | Lichtmannecker, Hans-Jürgen (5) | 1677 | - | Pietruszewski, Adam (5.5) | - | 0:1 | ||
7 | Stöttner, Lukas (14.5) | 2075 | - | Appl, Karl (9.5) | 1840 | 1:0 | ||
8 | Kreutner, Maximilian (12.5) | 1860 | - | Schubert, Josef (11) | 2076 | 1:0 | ||
9 | Stöttner, Moritz (15.5) | 2075 | - | Biedenkopf, Philipp (14) | 1903 | 1:0 | ||
10 | Albrecht, Manuel (12.5) | 1847 | - | Siebert, Joachim (8.5) | 1957 | 0:1 | ||
11 | Schmaus, Horst (14) | 2040 | - | Neuwerth, Chulian (16) | 1902 | 0:1 | ||
12 | Schultes, Christoph, Dr. (10.5) | 1946 | - | Huber, Florian (9) | 1895 | ½:½ | ||
Runde 19, 21. Januar 2023 15:45 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Häring, Günter (2) | 1386 | - | Wolf, Daniel (3) | - | 0:1 | ||
2 | Haider, Andreas (7) | 1488 | - | Barone, Giacomo (4.5) | 1285 | ½:½ | ||
3 | Pauli, Anton (3) | 1258 | - | Weindl, Robert (5) | 1495 | 0:1 | ||
4 | Shakirov, Kylychbek (1.5) | - | - | Eigenschenk, Marcell (1) | - | 1:0 | ||
5 | Pietruszewski, Adam (6.5) | - | - | Müller, Jonas (10) | 1571 | 0:1 | ||
6 | Wilde, Martin (14) | 1566 | - | Stöttner, Lukas (15.5) | 2075 | 0:1 | ||
7 | Schubert, Josef (11) | 2076 | - | Lichtmannecker, Hans-Jürgen (5) | 1677 | 1:0 | ||
8 | Appl, Karl (9.5) | 1840 | - | Stöttner, Moritz (16.5) | 2075 | 0:1 | ||
9 | Siebert, Joachim (9.5) | 1957 | - | Kreutner, Maximilian (13.5) | 1860 | 0:1 | ||
10 | Biedenkopf, Philipp (14) | 1903 | - | Schmaus, Horst (14) | 2040 | 0:1 | ||
11 | Huber, Florian (9.5) | 1895 | - | Albrecht, Manuel (12.5) | 1847 | 0:1 | ||
12 | Neuwerth, Chulian (17) | 1902 | - | Schultes, Christoph, Dr. (11) | 1946 | 1:0 | ||
Runde 20, 21. Januar 2023 16:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolf, Daniel (4) | - | - | Barone, Giacomo (5) | 1285 | 0:1 | ||
2 | Häring, Günter (2) | 1386 | - | Pauli, Anton (3) | 1258 | 0:1 | ||
