Niederbayerische Blitzschach-Einzelmeisterschaft 2023: Runde 1, 21. Januar 2023 10:00 Uhr
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolf, Daniel (0.0) | - | - | Schubert, Josef (0.0) | 2076 | 0:1 | ||
2 | Stöttner, Lukas (0.0) | 2075 | - | Stöttner, Moritz (0.0) | 2075 | 1:0 | ||
3 | Siebert, Joachim (0.0) | 1957 | - | Pietruszewski, Adam (0.0) | - | 1:0 | ||
4 | Eigenschenk, Marcell (0.0) | - | - | Schmaus, Horst (0.0) | 2040 | 0:1 | ||
5 | Huber, Florian (0.0) | 1895 | - | Pauli, Anton (0.0) | 1258 | 1:0 | ||
6 | Barone, Giacomo (0.0) | 1285 | - | Schultes, Christoph, Dr. (0.0) | 1946 | 0:1 | ||
7 | Neuwerth, Chulian (0.0) | 1902 | - | Häring, Günter (0.0) | 1386 | 1:0 | ||
8 | Haider, Andreas (0.0) | 1488 | - | Albrecht, Manuel (0.0) | 1847 | 0:1 | ||
9 | Biedenkopf, Philipp (0.0) | 1903 | - | Weindl, Robert (0.0) | 1495 | 1:0 | ||
10 | Shakirov, Kylychbek (0.0) | - | - | Kreutner, Maximilian (0.0) | 1860 | 0:1 | ||
11 | Appl, Karl (0.0) | 1840 | - | Müller, Jonas (0.0) | 1571 | 0:1 | ||
12 | Wilde, Martin (0.0) | 1566 | - | Lichtmannecker, Hans-Jürgen (0.0) | 1677 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager