Niederbayerische Blitzschach-Einzelmeisterschaft 2023: Runde 11, 21. Januar 2023 13:45 Uhr
Runde 11 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kreutner, Maximilian (5.5) | 1860 | - | Wolf, Daniel (0) | - | 1:0 | ||
| 2 | Biedenkopf, Philipp (9) | 1903 | - | Appl, Karl (5.5) | 1840 | 1:0 | ||
| 3 | Lichtmannecker, Hans-Jürgen (4) | 1677 | - | Albrecht, Manuel (6.5) | 1847 | 0:1 | ||
| 4 | Neuwerth, Chulian (10) | 1902 | - | Wilde, Martin (7) | 1566 | 1:0 | ||
| 5 | Müller, Jonas (4) | 1571 | - | Schultes, Christoph, Dr. (6) | 1946 | 0:1 | ||
| 6 | Huber, Florian (6) | 1895 | - | Shakirov, Kylychbek (1) | - | 1:0 | ||
| 7 | Weindl, Robert (3) | 1495 | - | Schmaus, Horst (8) | 2040 | 0:1 | ||
| 8 | Siebert, Joachim (4.5) | 1957 | - | Haider, Andreas (3.5) | 1488 | 1:0 | ||
| 9 | Häring, Günter (2) | 1386 | - | Stöttner, Moritz (8.5) | 2075 | 0:1 | ||
| 10 | Schubert, Josef (6.5) | 2076 | - | Barone, Giacomo (3.5) | 1285 | 1:0 | ||
| 11 | Pauli, Anton (2) | 1258 | - | Stöttner, Lukas (9) | 2075 | 0:1 | ||
| 12 | Pietruszewski, Adam (4) | - | - | Eigenschenk, Marcell (1) | - | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager