Niederbayerische Blitzschach-Einzelmeisterschaft 2023: Runde 12, 21. Januar 2023 14:00 Uhr
Runde 12 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolf, Daniel (0) | - | - | Appl, Karl (5.5) | 1840 | 0:1 | ||
2 | Kreutner, Maximilian (6.5) | 1860 | - | Lichtmannecker, Hans-Jürgen (4) | 1677 | 1:0 | ||
3 | Wilde, Martin (7) | 1566 | - | Biedenkopf, Philipp (10) | 1903 | 1:0 | ||
4 | Albrecht, Manuel (7.5) | 1847 | - | Müller, Jonas (4) | 1571 | 0:1 | ||
5 | Shakirov, Kylychbek (1) | - | - | Neuwerth, Chulian (11) | 1902 | 0:1 | ||
6 | Schultes, Christoph, Dr. (7) | 1946 | - | Weindl, Robert (3) | 1495 | 1:0 | ||
7 | Haider, Andreas (3.5) | 1488 | - | Huber, Florian (7) | 1895 | 1:0 | ||
8 | Schmaus, Horst (9) | 2040 | - | Häring, Günter (2) | 1386 | 1:0 | ||
9 | Barone, Giacomo (3.5) | 1285 | - | Siebert, Joachim (5.5) | 1957 | 0:1 | ||
10 | Stöttner, Moritz (9.5) | 2075 | - | Pauli, Anton (2) | 1258 | 1:0 | ||
11 | Eigenschenk, Marcell (1) | - | - | Schubert, Josef (7.5) | 2076 | 0:1 | ||
12 | Stöttner, Lukas (10) | 2075 | - | Pietruszewski, Adam (5) | - | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager