Niederbayerische Blitzschach-Einzelmeisterschaft 2023: Runde 18, 21. Januar 2023 15:30 Uhr
Runde 18 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolf, Daniel (3) | - | - | Haider, Andreas (6) | 1488 | 0:1 | ||
2 | Weindl, Robert (4) | 1495 | - | Häring, Günter (2) | 1386 | 1:0 | ||
3 | Barone, Giacomo (3.5) | 1285 | - | Shakirov, Kylychbek (1.5) | - | 1:0 | ||
4 | Müller, Jonas (9) | 1571 | - | Pauli, Anton (3) | 1258 | 1:0 | ||
5 | Eigenschenk, Marcell (1) | - | - | Wilde, Martin (13) | 1566 | 0:1 | ||
6 | Lichtmannecker, Hans-Jürgen (5) | 1677 | - | Pietruszewski, Adam (5.5) | - | 0:1 | ||
7 | Stöttner, Lukas (14.5) | 2075 | - | Appl, Karl (9.5) | 1840 | 1:0 | ||
8 | Kreutner, Maximilian (12.5) | 1860 | - | Schubert, Josef (11) | 2076 | 1:0 | ||
9 | Stöttner, Moritz (15.5) | 2075 | - | Biedenkopf, Philipp (14) | 1903 | 1:0 | ||
10 | Albrecht, Manuel (12.5) | 1847 | - | Siebert, Joachim (8.5) | 1957 | 0:1 | ||
11 | Schmaus, Horst (14) | 2040 | - | Neuwerth, Chulian (16) | 1902 | 0:1 | ||
12 | Schultes, Christoph, Dr. (10.5) | 1946 | - | Huber, Florian (9) | 1895 | ½:½ | ||
Powered by ChessLeagueManager