Niederbayerische Blitzschach-Einzelmeisterschaft 2023: Runde 20, 21. Januar 2023 16:00 Uhr
Runde 20 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolf, Daniel (4) | - | - | Barone, Giacomo (5) | 1285 | 0:1 | ||
2 | Häring, Günter (2) | 1386 | - | Pauli, Anton (3) | 1258 | 0:1 | ||
3 | Eigenschenk, Marcell (1) | - | - | Haider, Andreas (7.5) | 1488 | 0:1 | ||
4 | Weindl, Robert (6) | 1495 | - | Pietruszewski, Adam (6.5) | - | 1:0 | ||
5 | Stöttner, Lukas (16.5) | 2075 | - | Shakirov, Kylychbek (2.5) | - | 0:1 | ||
6 | Müller, Jonas (11) | 1571 | - | Schubert, Josef (12) | 2076 | 1:0 | ||
7 | Stöttner, Moritz (17.5) | 2075 | - | Wilde, Martin (14) | 1566 | 1:0 | ||
8 | Lichtmannecker, Hans-Jürgen (5) | 1677 | - | Siebert, Joachim (9.5) | 1957 | 0:1 | ||
9 | Schmaus, Horst (15) | 2040 | - | Appl, Karl (9.5) | 1840 | ½:½ | ||
10 | Kreutner, Maximilian (14.5) | 1860 | - | Huber, Florian (9.5) | 1895 | 1:0 | ||
11 | Schultes, Christoph, Dr. (11) | 1946 | - | Biedenkopf, Philipp (14) | 1903 | 1:0 | ||
12 | Albrecht, Manuel (13.5) | 1847 | - | Neuwerth, Chulian (18) | 1902 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager