Niederbayerische Blitzschach-Einzelmeisterschaft 2023: Runde 22, 21. Januar 2023 16:30 Uhr
Runde 22 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolf, Daniel (5) | - | - | Eigenschenk, Marcell (1) | - | 1:0 | ||
2 | Pauli, Anton (4) | 1258 | - | Pietruszewski, Adam (7.5) | - | 0:1 | ||
3 | Stöttner, Lukas (17.5) | 2075 | - | Barone, Giacomo (7) | 1285 | 1:0 | ||
4 | Häring, Günter (2) | 1386 | - | Schubert, Josef (13) | 2076 | 0:1 | ||
5 | Stöttner, Moritz (19.5) | 2075 | - | Haider, Andreas (8.5) | 1488 | 1:0 | ||
6 | Weindl, Robert (7) | 1495 | - | Siebert, Joachim (11.5) | 1957 | 0:1 | ||
7 | Schmaus, Horst (16.5) | 2040 | - | Shakirov, Kylychbek (3.5) | - | 0:1 | ||
8 | Müller, Jonas (12) | 1571 | - | Huber, Florian (10.5) | 1895 | 0:1 | ||
9 | Schultes, Christoph, Dr. (13) | 1946 | - | Wilde, Martin (14) | 1566 | ½:½ | ||
10 | Lichtmannecker, Hans-Jürgen (5) | 1677 | - | Neuwerth, Chulian (20) | 1902 | 0:1 | ||
11 | Albrecht, Manuel (13.5) | 1847 | - | Appl, Karl (10) | 1840 | 1:0 | ||
12 | Kreutner, Maximilian (15.5) | 1860 | - | Biedenkopf, Philipp (15) | 1903 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager