Niederbayerische Blitzschach-Einzelmeisterschaft 2023: Runde 4, 21. Januar 2023 10:45 Uhr
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stöttner, Lukas (2) | 2075 | - | Wolf, Daniel (0) | - | 1:0 | ||
2 | Pietruszewski, Adam (1) | - | - | Schubert, Josef (3) | 2076 | 1:0 | ||
3 | Stöttner, Moritz (1.5) | 2075 | - | Eigenschenk, Marcell (0) | - | 1:0 | ||
4 | Pauli, Anton (0) | 1258 | - | Siebert, Joachim (2) | 1957 | 0:1 | ||
5 | Schmaus, Horst (2.5) | 2040 | - | Barone, Giacomo (0.5) | 1285 | 1:0 | ||
6 | Häring, Günter (0) | 1386 | - | Huber, Florian (1) | 1895 | 0:1 | ||
7 | Schultes, Christoph, Dr. (2) | 1946 | - | Haider, Andreas (0) | 1488 | 1:0 | ||
8 | Weindl, Robert (1) | 1495 | - | Neuwerth, Chulian (3) | 1902 | 0:1 | ||
9 | Albrecht, Manuel (3) | 1847 | - | Shakirov, Kylychbek (0) | - | 1:0 | ||
10 | Müller, Jonas (2) | 1571 | - | Biedenkopf, Philipp (3) | 1903 | 0:1 | ||
11 | Kreutner, Maximilian (2.5) | 1860 | - | Wilde, Martin (3) | 1566 | 0:1 | ||
12 | Lichtmannecker, Hans-Jürgen (2) | 1677 | - | Appl, Karl (1) | 1840 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager