Niederbayerische Blitzschach-Einzelmeisterschaft 2023: Runde 5, 21. Januar 2023 11:00 Uhr
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmaus, Horst (3.5) | 2040 | - | Wolf, Daniel (0) | - | 1:0 | ||
2 | Siebert, Joachim (3) | 1957 | - | Huber, Florian (2) | 1895 | 0:1 | ||
3 | Schultes, Christoph, Dr. (3) | 1946 | - | Stöttner, Moritz (2.5) | 2075 | 0:1 | ||
4 | Schubert, Josef (3) | 2076 | - | Neuwerth, Chulian (4) | 1902 | 0:1 | ||
5 | Albrecht, Manuel (4) | 1847 | - | Stöttner, Lukas (3) | 2075 | 0:1 | ||
6 | Pietruszewski, Adam (2) | - | - | Biedenkopf, Philipp (4) | 1903 | 0:1 | ||
7 | Kreutner, Maximilian (2.5) | 1860 | - | Eigenschenk, Marcell (0) | - | 1:0 | ||
8 | Pauli, Anton (0) | 1258 | - | Appl, Karl (2) | 1840 | 0:1 | ||
9 | Lichtmannecker, Hans-Jürgen (2) | 1677 | - | Barone, Giacomo (0.5) | 1285 | 1:0 | ||
10 | Häring, Günter (0) | 1386 | - | Wilde, Martin (4) | 1566 | ½:½ | ||
11 | Müller, Jonas (2) | 1571 | - | Haider, Andreas (0) | 1488 | 1:0 | ||
12 | Weindl, Robert (1) | 1495 | - | Shakirov, Kylychbek (0) | - | ½:½ | ||
Powered by ChessLeagueManager