- 2022/2023
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
08. Oktober 2022 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SG Freyung/Kreuzberg | 1581 | 5.0 : 3.0 | 8 | SK Landshut 2 | 1389 |
2 | 2 | SG Haselbach/Castra Passau | 1587 | 7.0 : 1.0 | 7 | SG Ilzer Land 2 | 1323 |
3 | 3 | SC Sonnen | 1488 | 4.5 : 3.5 | 6 | SC Vilshofen | 1480 |
4 | 4 | SC Ortenburg 2 | 1472 | 0.5 : 7.5 | 5 | SV Deggendorf 3 | 1673 |
22. Oktober 2022 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SK Landshut 2 | 1519 | 1.0 : 7.0 | 5 | SV Deggendorf 3 | 1634 |
2 | 6 | SC Vilshofen | 1704 | 6.0 : 2.0 | 4 | SC Ortenburg 2 | 1454 |
3 | 7 | SG Ilzer Land 2 | 1556 | 3.0 : 5.0 | 3 | SC Sonnen | 1488 |
4 | 1 | SG Freyung/Kreuzberg | 1613 | 5.0 : 3.0 | 2 | SG Haselbach/Castra Passau | 1669 |
26. November 2022 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SG Haselbach/Castra Passau | 1646 | 4.5 : 3.5 | 8 | SK Landshut 2 | 1366 |
2 | 3 | SC Sonnen | 1566 | 2.5 : 5.5 | 1 | SG Freyung/Kreuzberg | 1589 |
2 | Brett 3 SC Sonnen nicht besetzt | ||||||
3 | 4 | SC Ortenburg 2 | 1322 | 3.0 : 5.0 | 7 | SG Ilzer Land 2 | 1473 |
4 | 5 | SV Deggendorf 3 | 1623 | 5.0 : 3.0 | 6 | SC Vilshofen | 1633 |
4 | Brett 1 Deggendorf nicht besetzt |
10. Dezember 2022 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SK Landshut 2 | 1355 | 0.5 : 7.5 | 6 | SC Vilshofen | 1688 |
1 | Brett 6: Viertlböck gewinnt kampflos gegen Stimmelmayr. | ||||||
2 | 7 | SG Ilzer Land 2 | 1583 | 1.0 : 7.0 | 5 | SV Deggendorf 3 | 1663 |
3 | 1 | SG Freyung/Kreuzberg | 1677 | 8.0 : 0.0 | 4 | SC Ortenburg 2 | 1688 |
3 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
4 | 2 | SG Haselbach/Castra Passau | 1731 | 6.0 : 2.0 | 3 | SC Sonnen | 1593 |
4 | Brett 8 von Sonnen nicht besetzt. |
14. Januar 2023 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SC Sonnen | 1654 | 7.0 : 1.0 | 8 | SK Landshut 2 | 1401 |
1 | Brett 2 von Landshut nicht besetzt | ||||||
2 | 4 | SC Ortenburg 2 | 1562 | 2.5 : 5.5 | 2 | SG Haselbach/Castra Passau | 1644 |
3 | 5 | SV Deggendorf 3 | 1591 | 6.0 : 2.0 | 1 | SG Freyung/Kreuzberg | 1640 |
4 | 6 | SC Vilshofen | 1602 | 7.0 : 1.0 | 7 | SG Ilzer Land 2 | 1366 |
04. Februar 2023 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SK Landshut 2 | 1280 | 5.0 : 3.0 | 7 | SG Ilzer Land 2 | 1450 |
2 | 1 | SG Freyung/Kreuzberg | 1597 | 2.5 : 5.5 | 6 | SC Vilshofen | 1611 |
3 | 2 | SG Haselbach/Castra Passau | 1675 | 4.5 : 3.5 | 5 | SV Deggendorf 3 | 1662 |
4 | 3 | SC Sonnen | 1609 | 4.5 : 3.5 | 4 | SC Ortenburg 2 | 1236 |
04. März 2023 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SC Ortenburg 2 | 1688 | 8.0 : 0.0 | 8 | SK Landshut 2 | 1701 |
1 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
2 | 5 | SV Deggendorf 3 | 1609 | 6.5 : 1.5 | 3 | SC Sonnen | 1510 |
3 | 6 | SC Vilshofen | 1716 | 3.0 : 5.0 | 2 | SG Haselbach/Castra Passau | 1698 |
4 | 7 | SG Ilzer Land 2 | 1566 | 2.5 : 5.5 | 1 | SG Freyung/Kreuzberg | 1650 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager