Lupusor,Andy-Timotei - FC Ergolding 1932 e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugend-Niederbayernliga | |||||||
2 | Heim | 2 | Bart,Kirill | 1028 | SG SV Deggendorf/ESK Platting 1 | 0.54 | 0 |
1 | Heim | 2 | Lohr,Alexander | 1353 | FC Ergolding 3 | 0.15 | 0 |
Jugend-Bezirksliga West | |||||||
1 | Gast | 1 | Schmidt,Michael | FC Ergolding 6 | 1 | ½ | |
Summe | 1.69 | 0.5 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Jugend-Niederbayernliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1057-13 | 0.0 | 0.69 | 10 | - | 1191 | 0 / 2 | 1011-14 | -46 |
Jugend-Niederbayernliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1057-13 | 0.0 | 0.69 | 10 | - | 1191 | 0 / 2 | 1011-14 | -46 |
Jugend-Bezirksliga West-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. September 2022
Powered by ChessLeagueManager