DWZ Übersicht ::: SV Deggendorf
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1067 Narayanan,Sunilduth Lyna A M 2683 - 5 -
2 1065 Petrov,Martin A M 2511 - 11 2530 GM
3 1043 Bogosavljevic,Boban A M 2499 - 12 2533 GM
4 1017 Delchev,Aleksander A M 2497 - 100 2503 GM
5 1066 Dudin,Gleb A M 2497 - 11 2471 IM
6 1053 Stojanovic,Dalibor A M 2491 - 11 2472 GM
7 1038 Popovic,Dusan A M 2485 - 25 2486 GM
8 1019 Sedlak,Nikola A M 2455 - 83 2472 GM
9 1033 Cabarkapa,Novak A M 2431 - 15 2433 IM
10 1039 Katov,Lyuboslav Todorov A M 2302 - 8 2307 FM
11 1064 Kuznecovs,Nikita A M 2268 - 35 2301 FM
12 1003 Krstic,Petar A M 2258 - 28 2290 FM
13 1045 Djingarova,Emilia A W 2180 - 9 2152 WGM
14 99 Firlbeck,Hubert A M 2056 - 56 2090
15 1002 Bielmeier,Ludwig A M 2020 - 173 2012
16 36 Tauber,Rainer A M 1981 - 47 -
17 8 Dörfler,Guenther A M 1964 - 52 -
18 1025 Bauer,Bernd A M 1914 - 96 1994
19 1068 Krauß,Andreas A M 1884 - 85 1915
20 120 Grabmeier,Johannes A M 1875 - 44 1927
21 1059 Gahr,Michael A M 1867 - 80 -
22 108 Bacholke,Michael A M 1865 - 107 2058
23 24 Schmidbauer,Franz A M 1855 - 90 1791
24 89 Roth,Peter A M 1854 - 53 -
25 1060 Haselbeck,Franz P M 1852 - 115 1842
26 1057 Appl,Karl A M 1840 - 30 -
27 1042 Staudinger,Simon A M 1795 - 39 1759
28 1005 Mittermaier,Johann A M 1729 - 65 1830
29 13 Hacker,Alfons A M 1717 - 48 -
30 1075 Baumüller,Steffen P M 1705 - 25 1681
31 7 Dörfler,Egon A M 1677 - 4 -
32 1032 Kaufmann,Stefan A M 1620 - 18 1615
33 1041 Holzer,Daniel A M 1617 - 9 -
34 60 Rader,Lothar A M 1610 - 51 -
35 1076 Raster,Peter A M 1605 - 11 -
36 64 Oberberger,Hans A M 1590 - 48 -
37 96 Zehrer,Heinrich A M 1585 - 8 1872
38 116 Ertl,Helmut A M 1578 - 43 -
39 1052 Shivam,Yadav A M 1486 - 3 1482
40 61 Schreiber,Egwin A M 1472 - 36 1537
41 51 Schober,Otto A M 1428 - 5 -
42 43 Haselbeck,Robert A M 1417 - 52 -
43 1069 Seidl,Michael A M 1410 - 2 -
44 1070 Krautloher,Marco A M 1373 - 3 -
45 1022 Deutinger,Korbinian A M 1062 - 2 -
46 1086 Kirrstetter,Ferdinand N M - -
47 1083 Garayev,Yusif A M - -
48 1077 Kurz,Mathias A M - -
49 1078 Raza,Muhammad Sufyan A M - -
50 1079 Salomon,Jakob A M - -
51 1080 Szabó,Barna A M - -
52 1081 Hanauer,Simon A M - -
53 1085 Belaev,Iwan A M - -
54 1084 Walter,Alisia A W - -
55 1082 Rusu,Marcos A M - -
56 1074 Jakob,Franz A M - -
57 1073 Ruhstorfer,Ludwig A M - -
58 1072 Dobler,Christian A M - -
59 1071 Miljkovic,Miroslav D A M - 2453 GM
60 9 Dugas,Heinz A M - -
61 1063 Niski,Daniel A M - -
62 1062 Brendel,Jannik A M - -
63 1061 Astapenko,Vladislav A M - -
64 1058 Sattler,Julian A M - -
65 1056 Swoboda,Jan A M - -
66 1055 Maraji,Lea-Sophie A W - -
67 1054 Golombek,Simon A M - -
68 1040 Rauch,Clemens A M - -

Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern. Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.