DWZ Übersicht ::: ESK Plattling
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1017 Mittermaier,Johann P M 1729 - 65 1830
2 1020 Hübl,Reinhard P M 1624 - 3 -
3 84 Wollinger,Robert A M 1607 - 13 -
4 1044 Forstner,Ernst A M 1511 - 6 -
5 1042 Gigler,Thomas A M 1510 - 11 -
6 1076 Beckel,Dennis A M 1349 - 3 -
7 1026 Stefani,Samuel A M 1234 - 13 -
8 1038 Gigler,Alexander A M 1178 - 7 -
9 1078 Ettenhofer,Elias A M 1107 - 2 -
10 1060 Tannert,Simon A M 1106 - 2 -
11 1025 Kappenberger,Helmut A M 1092 - 12 -
12 1070 Dittmeier,Eric A M 1036 - 5 -
13 1081 Bart,Kirill A M 1028 - 2 -
14 1068 Machleid,Justin A M 991 - 2 -
15 1069 Plab,Benjamin A M 957 - 6 -
16 1072 Yüca,Miran A M 816 - 3 -
17 1075 Geisberger,Valentin A M 763 - 3 -
18 1087 Weiß,Alessandro N M - -
19 1085 Dziuba,Viktor A M - -
20 1086 Wositsch,Fabio N M - -
21 1084 Kirchberger,Filip A M - -
22 1083 Kirchberger,Jona A M - -
23 1082 Zeiser,Maximilian Heinrich A M - -
24 1080 Wetzko,Stefan A M - -
25 1079 Beckel,Georg A M - -
26 1073 Eckl,Lewin A M - -

Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern. Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.