Raster,Peter - SV Deggendorf
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Ost | |||||||
5 | Heim | 6 | Schmidbauer,Josef | 1652 | SG Freyung/Kreuzberg | 0.43 | ½ |
6 | Gast | 7 | Eder,Rupert | 1529 | SG Haselbach/Castra Passau | 0.6 | 0 |
7 | Heim | 6 | Hauer,Wolfgang | 1339 | SC Sonnen | - | + |
Kreisliga Ost | |||||||
2 | Heim | 2 | Fink,Waldemar | 1662 | ESV Pocking | 0.42 | 1 |
3 | Gast | 1 | Neubauer,Jürgen | 1735 | DJK-SV Schaibing 2 | 0.32 | ½ |
Summe | 1.77 | 2 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1605-0 | 0.5 | 1.03 | 22 | - | 1591 | ½ / 2 | 1587-12 | -18 |
Kreisliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1605-11 | 1.5 | 0.74 | 22 | - | 1697 | 1½ / 2 | 1630-12 | + 25 |
4er-Mannschaftspokal 2023-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. September 2022
Powered by ChessLeagueManager