Olejnik,Michael - SC Vilshofen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Ost | |||||||
1 | Gast | 5 | Raab,Thomas | 1536 | SC Sonnen | 0.27 | 0 |
3 | Gast | 7 | Schreiber,Egwin | 1472 | SV Deggendorf 3 | 0.35 | 0 |
4 | Gast | 8 | Reif,Sabine | SK Landshut 2 | 1 | 1 | |
5 | Heim | 7 | Dawaras,Konstantin | 815 | SG Ilzer Land 2 | 0.97 | 1 |
6 | Gast | 7 | Schuster,Franz | 1428 | SG Freyung/Kreuzberg | 0.41 | 1 |
Summe | 3 | 3 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1365-23 | 2.0 | 2.00 | 18 | - | 1313 | 2 / 4 | 1365-24 | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. September 2022
Powered by ChessLeagueManager