Raab,Rudolf - SC Sonnen 1986
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Ost | |||||||
1 | Heim | 6 | Pohl,Holger | 1317 | SC Vilshofen | 0.38 | 1 |
2 | Gast | 6 | Wolf,Daniel | SG Ilzer Land 2 | 1 | 0 | |
3 | Heim | 7 | Seidl,Josef | 1249 | SG Freyung/Kreuzberg | 0.47 | 1 |
4 | Gast | 7 | Gutsmiedl,Tobias | SG Haselbach/Castra Passau | 1 | 0 | |
5 | Heim | 8 | Reif,Sabine | SK Landshut 2 | 1 | 1 | |
7 | Gast | 7 | Krautloher,Marco | 1266 | SV Deggendorf 3 | 0.45 | 1 |
Summe | 4.3 | 4 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1227-51 | 3.0 | 1.47 | 17 | - | 1326 | 3 / 4 | 1285-52 | + 58 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. September 2022
Powered by ChessLeagueManager