Neubauer,Jürgen - DJK-SV Schaibing
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niederbayernliga | |||||||
2 | Heim | 4 | Haake,Luca Emilio | 1593 | SC Straubing | 0.69 | 1 |
5 | Heim | 5 | Benicke,Bernd | 1712 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel | 0.53 | ½ |
8 | Gast | 3 | Bauer,Bernd | 1914 | SV Deggendorf 2 | 0.27 | ½ |
Kreisliga Ost | |||||||
1 | Gast | 1 | Herrera Chavez,Noel Jose | ESV Pocking | 1 | 1 | |
3 | Heim | 1 | Raster,Peter | 1605 | SV Deggendorf 4 | 0.68 | ½ |
3 | Gast | 1 | Schreiber,Egwin | 1472 | SV Deggendorf 4 | 0.82 | 1 |
Summe | 3.99 | 4.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Niederbayernliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1735-42 | 2.0 | 1.49 | 24 | - | 1740 | 2 / 3 | 1750-43 | + 15 |
Kreisliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1735-42 | 1.5 | 1.50 | 24 | - | 1539 | 1½ / 2 | 1735-43 | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. September 2022
Powered by ChessLeagueManager