Herrera Chavez,Noel Jose - ESV Pocking
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreisliga Ost | |||||||
| 1 | Heim | 1 | Neubauer,Jürgen | 1735 | DJK-SV Schaibing 2 | 0 | 0 |
| 2 | Gast | 1 | Schreiber,Egwin | 1472 | SV Deggendorf 4 | 0 | 1 |
| 1 | Gast | 1 | Fenzl,Josef | 1732 | DJK-SV Schaibing 2 | 0 | 0 |
| 2 | Heim | 1 | Haselbeck,Robert | 1417 | SV Deggendorf 4 | 0 | 1 |
| Summe | 0 | 2 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Kreisliga Ost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| - | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1589 | 2 / 4 | Restpartien | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. September 2022
Powered by ChessLeagueManager