Fink,Waldemar - ESV Pocking
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreisliga Ost | |||||||
| 1 | Heim | 4 | Ritt,Hans | 1230 | DJK-SV Schaibing 2 | 0.93 | 1 |
| 2 | Gast | 2 | Raster,Peter | 1605 | SV Deggendorf 4 | 0.58 | 0 |
| 1 | Gast | 4 | Wruss,Fabian | 1151 | DJK-SV Schaibing 2 | 0.96 | 1 |
| 2 | Heim | 3 | Raza,Muhammad Sufyan | SV Deggendorf 4 | 1 | 1 | |
| Summe | 3.47 | 3 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Kreisliga Ost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1662-73 | 2.0 | 2.47 | 23 | - | 1329 | 2 / 3 | 1645-75 | -17 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. September 2022
Powered by ChessLeagueManager